| RAKUTEN GOLDEN EAGLES |
1
:
6
|
FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | |
| Chunichi Dragons |
5
:
6
|
Yomiuri Giants | |
| Yakult Swallows | Postp. | Hiroshima Carp | |
| Seibu Lions |
0
:
4
|
Orix Buffaloes | |
| Hanshin Tigers |
1
:
4
|
Yokohama Baystars | |
| NIPPON HAM FIGHTERS |
2
:
4
|
CHIBA LOTTE MARINES | |
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES |
5
:
4
|
FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | |
| Seibu Lions |
3
:
7
|
Orix Buffaloes | |
| Yakult Swallows |
2
:
1
|
Hiroshima Carp | |
| Hanshin Tigers |
4
:
3
|
Yokohama Baystars | |
| NIPPON HAM FIGHTERS |
7
:
1
|
CHIBA LOTTE MARINES | |
| Chunichi Dragons |
2
:
1
|
Yomiuri Giants | |
| Yomiuri Giants |
1
:
3
|
Yokohama Baystars | |
| NIPPON HAM FIGHTERS |
12
:
3
|
Orix Buffaloes | |
| Yakult Swallows |
0
:
1
|
Chunichi Dragons | |
| Hiroshima Carp |
2
:
4
|
Hanshin Tigers | |
| Seibu Lions |
3
:
6
|
RAKUTEN GOLDEN EAGLES | |
| CHIBA LOTTE MARINES |
3
:
2
|
FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | |
| CHIBA LOTTE MARINES | FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | ||
| Hiroshima Carp | Hanshin Tigers | ||
| Yomiuri Giants | Yokohama Baystars | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | Orix Buffaloes | ||
| Yakult Swallows | Chunichi Dragons | ||
| Seibu Lions | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| CHIBA LOTTE MARINES | FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | Orix Buffaloes | ||
| Yakult Swallows | Chunichi Dragons | ||
| Hiroshima Carp | Hanshin Tigers | ||
| Yomiuri Giants | Yokohama Baystars | ||
| Seibu Lions | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | Seibu Lions | ||
| Yokohama Baystars | Chunichi Dragons | ||
| Hanshin Tigers | Yakult Swallows | ||
| Hiroshima Carp | Yomiuri Giants | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| Orix Buffaloes | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| Yokohama Baystars | Chunichi Dragons | ||
| Hanshin Tigers | Yakult Swallows | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| Orix Buffaloes | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | Seibu Lions | ||
| Hiroshima Carp | Yomiuri Giants | ||
| Hanshin Tigers | Yakult Swallows | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| Hiroshima Carp | Yomiuri Giants | ||
| Orix Buffaloes | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | Seibu Lions | ||
| Seibu Lions | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | Orix Buffaloes | ||
| Yomiuri Giants | Yakult Swallows | ||
| Yokohama Baystars | Hiroshima Carp | ||
| Chunichi Dragons | Hanshin Tigers | ||
| Yokohama Baystars | Hiroshima Carp | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | ||
| Chunichi Dragons | Hanshin Tigers | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | Orix Buffaloes | ||
| Seibu Lions | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| Yomiuri Giants | Yakult Swallows | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | ||
| Seibu Lions | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | Orix Buffaloes | ||
| Chunichi Dragons | Hanshin Tigers | ||
| Yomiuri Giants | Yakult Swallows | ||
| Yokohama Baystars | Hiroshima Carp | ||
| Chunichi Dragons | Hiroshima Carp | ||
| Yakult Swallows | Yokohama Baystars | ||
| Hanshin Tigers | Yomiuri Giants | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| Orix Buffaloes | Seibu Lions | ||
| CHIBA LOTTE MARINES | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| Chunichi Dragons | Hiroshima Carp | ||
| Hanshin Tigers | Yomiuri Giants | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| Orix Buffaloes | Seibu Lions | ||
| CHIBA LOTTE MARINES | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| CHIBA LOTTE MARINES | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| Yakult Swallows | Yokohama Baystars | ||
| Hanshin Tigers | Yomiuri Giants | ||
| Orix Buffaloes | Seibu Lions | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| Yakult Swallows | Yomiuri Giants | ||
| Hanshin Tigers | Chunichi Dragons | ||
| Hiroshima Carp | Yokohama Baystars | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | Orix Buffaloes | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | Seibu Lions | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| Hiroshima Carp | Yokohama Baystars | ||
| Hanshin Tigers | Chunichi Dragons | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | Seibu Lions | ||
| Yakult Swallows | Yomiuri Giants | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | Orix Buffaloes | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | Seibu Lions | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | Orix Buffaloes | ||
| Hiroshima Carp | Yokohama Baystars | ||
| Hanshin Tigers | Chunichi Dragons | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| Yakult Swallows | Yomiuri Giants | ||
| Yokohama Baystars | Hanshin Tigers | ||
| Hiroshima Carp | Yakult Swallows | ||
| Seibu Lions | FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| Yomiuri Giants | Chunichi Dragons | ||
| CHIBA LOTTE MARINES | Orix Buffaloes | ||
| Yokohama Baystars | Hanshin Tigers | ||
| Yomiuri Giants | Chunichi Dragons | ||
| Seibu Lions | FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | ||
| Hiroshima Carp | Yakult Swallows | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| CHIBA LOTTE MARINES | Orix Buffaloes | ||
| Yokohama Baystars | Hanshin Tigers | ||
| Hiroshima Carp | Yakult Swallows | ||
| NIPPON HAM FIGHTERS | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| CHIBA LOTTE MARINES | Orix Buffaloes | ||
| Seibu Lions | FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | ||
| Chunichi Dragons | Yakult Swallows | ||
| Orix Buffaloes | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| Yokohama Baystars | Yomiuri Giants | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| Yokohama Baystars | Yomiuri Giants | ||
| Chunichi Dragons | Yakult Swallows | ||
| Hanshin Tigers | Hiroshima Carp | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | Seibu Lions | ||
| Orix Buffaloes | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| RAKUTEN GOLDEN EAGLES | Seibu Lions | ||
| Orix Buffaloes | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| Chunichi Dragons | Yakult Swallows | ||
| Yokohama Baystars | Yomiuri Giants | ||
| Hanshin Tigers | Hiroshima Carp | ||
| FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | CHIBA LOTTE MARINES | ||
| Seibu Lions | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| Chunichi Dragons | Yokohama Baystars | ||
| Yakult Swallows | Hanshin Tigers | ||
| CHIBA LOTTE MARINES | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| Orix Buffaloes | FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | ||
| Yomiuri Giants | Hiroshima Carp | ||
| Yakult Swallows | Hanshin Tigers | ||
| Orix Buffaloes | FUKUOKA SOFTBANK HAWKS | ||
| Seibu Lions | NIPPON HAM FIGHTERS | ||
| CHIBA LOTTE MARINES | RAKUTEN GOLDEN EAGLES | ||
| Chunichi Dragons | Yokohama Baystars | ||
| Yomiuri Giants | Hiroshima Carp | ||
| Chunichi Dragons | Yokohama Baystars | ||
| Yomiuri Giants | Hiroshima Carp | ||
| Yakult Swallows | Hanshin Tigers | ||
| Seibu Lions | NIPPON HAM FIGHTERS | ||



