| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Ferencvarosi TC (W) |
| 2 |
|
MTK Hungaria FC (W) |
| 3 |
|
Diosgyori VTK (W) |
| 4 |
|
Viktoria FC Szombathely (W) |
| 5 |
|
Astra Hungary (W) |
| 6 |
|
Gyori Dozsa (W) |
| 7 |
|
Szetomeharry (W) |
| 8 |
|
Magyar Labdarugo Egylet (W) |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 0 | 1 | 60 | 83 | 14 | 69 | 95.2 | 0.0 | 4.8 | 4.0 | 0.7 | W W W W W W ? |
| 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 58 | 15 | 43 | 66.7 | 9.5 | 23.8 | 2.8 | 0.7 | D W W L W W ? |
| 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 54 | 23 | 31 | 57.1 | 19.0 | 23.8 | 2.6 | 1.1 | W L W W W L ? |
| 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 37 | 21 | 16 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 1.8 | 1.0 | L D W L L W ? |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 31 | 36 | -5 | 38.1 | 19.0 | 42.9 | 1.5 | 1.7 | D L L L W L ? |
| 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 38 | 44 | -6 | 23.8 | 23.8 | 52.4 | 1.8 | 2.1 | D L W W L L ? |
| 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 11 | 74 | -63 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 0.5 | 3.5 | L W L L L L ? |
| 21 | 2 | 0 | 19 | 6 | 9 | 94 | -85 | 9.5 | 0.0 | 90.5 | 0.4 | 4.5 | L L L L W L ? |










