| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Leones |
| 2 |
|
Fortaleza F.C |
| 3 |
|
Deportes Quindio |
| 4 |
|
Real Cartagena |
| 5 |
|
Tigres Zipaquira |
| 6 |
|
Boyaca Chico |
| 7 |
|
Llaneros FC |
| 8 |
|
Bogota FC |
| 9 |
|
Real Soacha Cundinamarca |
| 10 |
|
Orsomarso |
| 11 |
|
Atletico FC |
| 12 |
|
Real Santander |
| 13 |
|
Barranquilla FC |
| 14 |
|
Atletico Huila |
| 15 |
|
Boca Juniors De Cali |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 21 | 10 | 11 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 1.5 | 0.7 | W D L W L D ? |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 26 | 17 | 9 | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 1.9 | 1.2 | D W W D L W ? |
| 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 | 42.9 | 50.0 | 7.1 | 1.2 | 0.6 | W D W W W D ? |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 19 | 16 | 3 | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 1.4 | 1.1 | W W L W W L ? |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 12 | 4 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.1 | 0.9 | W L W W W D ? |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 16 | 2 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.3 | 1.1 | L D W L W W ? |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | 12 | 2 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.0 | 0.9 | L W D W W W ? |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 16 | 1 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.2 | 1.1 | D W L W D L ? |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | 12 | 3 | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 1.1 | 0.9 | W L D D W W ? |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 14 | 20 | -6 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.0 | 1.4 | W L D W L D ? |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 10 | 14 | -4 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 0.7 | 1.0 | D W L L L L ? |
| 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 21 | -8 | 14.3 | 35.7 | 50.0 | 0.9 | 1.5 | L D D L L D ? |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 23 | -10 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 0.9 | 1.6 | D L D D L L ? |
| 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 | 14 | -7 | 7.1 | 42.9 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | L D L W L D ? |
| 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 19 | -9 | 7.1 | 35.7 | 57.1 | 0.7 | 1.4 | W L D L L D ? |
- Title Play-offs


















