League
R Team
1 Levski Sofia Levski Sofia
2 Ludogorets Razgrad Ludogorets Razgrad
3 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
4 CSKA Sofia CSKA Sofia
5 Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv
6 Cherno More Varna Cherno More Varna
7 FC Arda Kardzhali FC Arda Kardzhali
8 Botev Plovdiv Botev Plovdiv
9 Slavia Sofia Slavia Sofia
10 Botev Vratsa Botev Vratsa
11 Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia
12 Spartak Varna Spartak Varna
13 FC Dobrudzha FC Dobrudzha
14 Septemvri Sofia Septemvri Sofia
15 Beroe Stara Zagora Beroe Stara Zagora
16 PFK Montana PFK Montana
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 22 4 4 70 64 22 42 73.3 13.3 13.3 2.1 0.7 W W W D W D ?
30 17 9 4 60 57 20 37 56.7 30.0 13.3 1.9 0.7 W W W W D L ?
30 18 5 7 59 50 31 19 60.0 16.7 23.3 1.7 1.0 D W W L W W ?
30 16 8 6 56 43 23 20 53.3 26.7 20.0 1.4 0.8 W L W W W D ?
30 11 13 6 46 30 33 -3 36.7 43.3 20.0 1.0 1.1 L W W W D D ?
30 11 11 8 44 33 26 7 36.7 36.7 26.7 1.1 0.9 W W L L D L ?
30 12 8 10 44 33 27 6 40.0 26.7 33.3 1.1 0.9 L W W W L W ?
30 11 7 12 40 40 37 3 36.7 23.3 40.0 1.3 1.2 D L W W D W ?
30 10 9 11 39 36 33 3 33.3 30.0 36.7 1.2 1.1 W D L W L D ?
30 9 11 10 38 24 26 -2 30.0 36.7 33.3 0.8 0.9 W W L D L W ?
30 9 10 11 37 40 39 1 30.0 33.3 36.7 1.3 1.3 D W L L W L ?
30 5 12 13 27 25 50 -25 16.7 40.0 43.3 0.8 1.7 L L L L W D ?
30 7 5 18 26 23 43 -20 23.3 16.7 60.0 0.8 1.4 W L L D L L ?
30 7 5 18 26 25 58 -33 23.3 16.7 60.0 0.8 1.9 L L L D W D ?
30 4 11 15 23 19 44 -25 13.3 36.7 50.0 0.6 1.5 L L W L L D ?
30 3 8 19 17 15 45 -30 10.0 26.7 63.3 0.5 1.5 L L L L L D ?
  • Title Play-offs
  • UEFA ECL offs
  • Relegation Play-offs