| R | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 13 | 20 | 1 | 59 | |
| 2 | 34 | 10 | 23 | 1 | 53 | |
| 3 | 34 | 10 | 19 | 5 | 49 | |
| 4 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | |
| 5 | 34 | 9 | 18 | 7 | 45 | |
| 6 | 34 | 9 | 17 | 8 | 44 | |
| 7 | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 | |
| 8 | 34 | 7 | 21 | 6 | 42 | |
| 9 | 34 | 7 | 21 | 6 | 42 | |
| 10 | 34 | 7 | 20 | 7 | 41 | |
| 11 | 33 | 5 | 23 | 5 | 38 | |
| 12 | 34 | 6 | 20 | 8 | 38 | |
| 13 | 34 | 6 | 20 | 8 | 38 | |
| 14 | 34 | 5 | 22 | 7 | 37 | |
| 15 | 33 | 5 | 21 | 7 | 36 | |
| 16 | 34 | 5 | 21 | 8 | 36 | |
| 17 | 34 | 6 | 16 | 12 | 34 | |
| 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 |



