Apertura
R Team
1 Mineros de Guayana Mineros de Guayana
2 Caracas FC Caracas FC
3 Zamora Barinas Zamora Barinas
4 Deportivo Anzoategui Deportivo Anzoategui
5 Carabobo FC Carabobo FC
6 Deportivo Tachira Deportivo Tachira
7 Atletico Venezuela Atletico Venezuela
8 Trujillanos Trujillanos
9 Zulia FC Zulia FC
10 Estudiantes Merida FC Estudiantes Merida FC
11 Aragua FC Aragua FC
12 Llaneros de Guanare FC Llaneros de Guanare FC
13 Deportivo Petare FC Deportivo Petare FC
14 Tucanes Amazonas Tucanes Amazonas
15 Deportivo Lara Deportivo Lara
16 Atletico El Vigia Atletico El Vigia
17 Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira
18 Yaracuyanos Yaracuyanos
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
17 11 5 1 38 28 15 13 64.7 29.4 5.9 1.6 0.9 D W W W W W ?
17 10 5 2 35 30 15 15 58.8 29.4 11.8 1.8 0.9 D D W W L W ?
17 9 6 2 33 20 10 10 52.9 35.3 11.8 1.2 0.6 D D W W W L ?
17 10 3 4 33 27 21 6 58.8 17.6 23.5 1.6 1.2 D L D W W L ?
17 9 3 5 30 30 20 10 52.9 17.6 29.4 1.8 1.2 D W L L L W ?
17 8 5 4 29 31 18 13 47.1 29.4 23.5 1.8 1.1 D D W L W D ?
17 6 7 4 25 18 19 -1 35.3 41.2 23.5 1.1 1.1 D D L L D L ?
17 3 12 2 21 24 19 5 17.6 70.6 11.8 1.4 1.1 D D D W D D ?
17 5 6 6 21 19 22 -3 29.4 35.3 35.3 1.1 1.3 D W D W L W ?
17 5 6 6 21 21 29 -8 29.4 35.3 35.3 1.2 1.7 D D W W W L ?
17 5 5 7 20 26 25 1 29.4 29.4 41.2 1.5 1.5 D L D W D D ?
17 5 4 8 19 21 25 -4 29.4 23.5 47.1 1.2 1.5 W D L L W W ?
17 3 9 5 18 13 17 -4 17.6 52.9 29.4 0.8 1.0 D D D L D W ?
17 4 5 8 17 23 28 -5 23.5 29.4 47.1 1.4 1.6 D W L L L D ?
17 4 3 10 15 13 23 -10 23.5 17.6 58.8 0.8 1.4 D L D D L L ?
17 4 3 10 15 23 35 -12 23.5 17.6 58.8 1.4 2.1 W D L L L L ?
17 2 8 7 14 12 20 -8 11.8 47.1 41.2 0.7 1.2 L D W D D D ?
17 1 3 13 6 15 33 -18 5.9 17.6 76.5 0.9 1.9 L L L L D D ?
  • LIBC qualifying