South
R Team
1 Chengdu Rongcheng FC Chengdu Rongcheng FC
2 Suzhou Dongwu Suzhou Dongwu
3 Jiangxi Liansheng FC Jiangxi Liansheng FC
4 Shenzhen Xinpengcheng Shenzhen Xinpengcheng
5 Kunshan FC Kunshan FC
6 Wuhan Three Towns Wuhan Three Towns
7 Fujian Tianxin Fujian Tianxin
8 Shaoxing Keqiao Yuejia Shaoxing Keqiao Yuejia
9 Shenzhen Pengcheng Shenzhen Pengcheng
10 Hubei Istar Hubei Istar
11 Zhejiang Yiwu Zhejiang Yiwu
12 Nanjing sand leaves Nanjing sand leaves
13 Lhasa Chengtou Lhasa Chengtou
14 Guangxi Pingguo Football Club Guangxi Pingguo Football Club
15 Hunan Billows Hunan Billows
16 Kunming Zheng He Shipman Kunming Zheng He Shipman
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 20 7 3 67 53 12 41 66.7 23.3 10.0 1.8 0.4 W L W D W W ?
30 21 4 5 67 54 17 37 70.0 13.3 16.7 1.8 0.6 W W W D L W ?
30 19 4 7 61 41 21 20 63.3 13.3 23.3 1.4 0.7 W W W W D W ?
30 17 5 8 56 47 27 20 56.7 16.7 26.7 1.6 0.9 W D D W L W ?
30 17 4 9 55 45 23 22 56.7 13.3 30.0 1.5 0.8 W W W L W W ?
30 14 10 6 52 33 18 15 46.7 33.3 20.0 1.1 0.6 L W D W D D ?
30 13 5 12 44 36 42 -6 43.3 16.7 40.0 1.2 1.4 W L D L W L ?
30 12 5 13 41 34 41 -7 40.0 16.7 43.3 1.1 1.4 L W L L L L ?
30 8 11 11 35 25 29 -4 26.7 36.7 36.7 0.8 1.0 L D L W D D ?
30 8 10 12 34 27 39 -12 26.7 33.3 40.0 0.9 1.3 L D D D W W ?
30 10 4 16 34 38 55 -17 33.3 13.3 53.3 1.3 1.8 L L L L L L ?
30 7 11 12 32 24 34 -10 23.3 36.7 40.0 0.8 1.1 L D D D W L ?
30 8 6 16 30 29 39 -10 26.7 20.0 53.3 1.0 1.3 L D W L D L ?
30 7 5 18 26 23 40 -17 23.3 16.7 60.0 0.8 1.3 W L D W L L ?
30 5 5 20 20 17 59 -42 16.7 16.7 66.7 0.6 2.0 L L L D W W ?
30 1 10 19 13 21 51 -30 3.3 33.3 63.3 0.7 1.7 W D L D L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation