| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atletico Morelia |
| 2 |
|
Cimarrones de Sonora |
| 3 |
|
Celaya FC |
| 4 |
|
Mineros de Zacatecas |
| 5 |
|
CF Atlante |
| 6 |
|
Club Chivas Tapatio |
| 7 |
|
Tepatitlan de Morelos |
| 8 |
|
Cancun |
| 9 |
|
Alebrijes de Oaxaca |
| 10 |
|
Tlaxcala |
| 11 |
|
CSyD Dorados de Sinaloa |
| 12 |
|
Venados FC |
| 13 |
|
Tampico Madero |
| 14 |
|
Pumas Tabasco |
| 15 |
|
Correcaminos UAT |
| 16 |
|
Leones Negros |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 26 | 19 | 7 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 1.7 | 1.3 | L W W W W D ? |
| 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 20 | 11 | 9 | 40.0 | 53.3 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | D W W L D W ? |
| 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 19 | 11 | 8 | 40.0 | 46.7 | 13.3 | 1.3 | 0.7 | D W D L W D ? |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 21 | 21 | 0 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 1.4 | 1.4 | W W W W D L ? |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 12 | 6 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 1.2 | 0.8 | D L L D W W ? |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 | 14 | 0 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.9 | 0.9 | D W L L D D ? |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 13 | 19 | -6 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.9 | 1.3 | W L L W W D ? |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 15 | 17 | -2 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.0 | 1.1 | L D W L W W ? |
| 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 24 | 24 | 0 | 26.7 | 46.7 | 26.7 | 1.6 | 1.6 | D D D D W D ? |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 15 | 17 | -2 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 1.0 | 1.1 | W L L W L W ? |
| 15 | 3 | 9 | 3 | 18 | 15 | 16 | -1 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 1.0 | 1.1 | D W W D L D ? |
| 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 15 | 16 | -1 | 20.0 | 53.3 | 26.7 | 1.0 | 1.1 | W L W L D L ? |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 11 | 12 | -1 | 20.0 | 46.7 | 33.3 | 0.7 | 0.8 | D L D D L D ? |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 14 | 19 | -5 | 26.7 | 20.0 | 53.3 | 0.9 | 1.3 | D W L L L L ? |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 16 | 20 | -4 | 20.0 | 26.7 | 53.3 | 1.1 | 1.3 | L L D W L L ? |
| 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 19 | -8 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | 0.7 | 1.3 | L L L W L D ? |



















