| R | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 | |
| 2 | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 | |
| 3 | 25 | 12 | 12 | 1 | 48 | |
| 4 | 25 | 11 | 12 | 2 | 45 | |
| 5 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | |
| 6 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | |
| 7 | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | |
| 8 | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 | |
| 9 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | |
| 11 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | |
| 12 | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | |
| 13 | 25 | 2 | 15 | 8 | 21 | |
| 14 | 25 | 1 | 12 | 12 | 15 | |
| 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 15 | |
| 16 | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 |



