Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Persipura Jayapura Persipura Jayapura 3 1 1 1 0 4
2 Mitra Kukar Mitra Kukar 3 1 1 1 0 4
3 Gresik United Gresik United 3 1 1 1 0 4
4 PSS Sleman PSS Sleman 3 0 3 0 0 3
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Arema FC Arema FC 3 2 1 0 6 7
2 Bhayangkara Solo FC Bhayangkara Solo FC 3 2 0 1 0 6
3 Persija Jakarta Persija Jakarta 3 1 1 1 0 4
4 Persikabo 1973 Persikabo 1973 3 0 0 3 -6 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Persib Bandung Persib Bandung 3 3 0 0 5 9
2 PSM Makassar PSM Makassar 3 1 0 2 0 3
3 Persela Lamongan Persela Lamongan 3 1 0 2 -2 3
4 Persiba Balikpapan Persiba Balikpapan 3 1 0 2 -3 3
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Borneo FC Borneo FC 3 1 2 0 1 5
2 Sriwijaya FC Sriwijaya FC 3 1 1 1 0 4
3 Barito Putera Barito Putera 3 1 1 1 0 4
4 Bali United Bali United 3 0 2 1 -1 2
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Semen Padang Semen Padang 3 3 0 0 12 9
2 Madura United Madura United 3 2 0 1 1 6
3 PSCS Cilacap PSCS Cilacap 3 1 0 2 -5 3
4 Perseru Serui Perseru Serui 3 0 0 3 -8 0