Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Qatar Qatar 3 3 0 0 5 9
2 Oman Oman 3 1 1 1 2 4
3 Iraq Iraq 3 0 2 1 -3 2
4 Bahrain Bahrain 3 0 1 2 -4 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Tunisia Tunisia 3 2 0 1 3 6
2 United Arab Emirates United Arab Emirates 3 2 0 1 1 6
3 Syria Syria 3 1 0 2 0 3
4 Mauritania Mauritania 3 1 0 2 -4 3
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Morocco Morocco 3 3 0 0 9 9
2 Jordan Jordan 3 2 0 1 1 6
3 Saudi Arabia Saudi Arabia 3 0 1 2 -2 1
4 Palestine Palestine 3 0 1 2 -8 1
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Egypt Egypt 3 2 1 0 6 7
2 Algeria Algeria 3 2 1 0 6 7
3 Lebanon Lebanon 3 1 0 2 -2 3
4 Sudan Sudan 3 0 0 3 -10 0
Remark: The colored team has qualified for the next round.