R Team P W D L Pts
1 30 11 14 5 47
2 30 11 13 6 46
3 30 8 17 5 41
4 30 7 19 4 40
5 30 7 19 4 40
6 30 9 13 8 40
7 30 8 14 8 38
8 30 7 16 7 37
9 30 8 13 9 37
10 30 8 11 11 35
11 30 5 19 6 34
12 30 5 18 7 33
13 30 4 20 6 32
14
HLM HLM
30 5 17 8 32
15 30 5 17 8 32
16 30 4 16 10 28