R Team P W D L Pts
1 12 6 6 0 24
2 12 6 5 1 23
3 12 6 4 2 22
4 12 5 6 1 21
5 11 5 5 1 20
6 11 5 5 1 20
7 12 4 8 0 20
8 12 3 7 2 16
9 11 3 5 3 14
10 11 3 5 3 14
11 11 3 3 5 12
12 11 2 6 3 12
13
HLM HLM
11 1 8 2 11
14 12 1 8 3 11
15 11 2 4 5 10
16 12 2 4 6 10