Group stage
Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Jordan U22 Jordan U22 3 2 1 0 6 7
2 South Korea U22 South Korea U22 3 2 1 0 5 7
3 Oman U22 Oman U22 3 1 0 2 1 3
4 Myanmar U22 Myanmar U22 3 0 0 3 -12 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Syria U22 Syria U22 3 2 1 0 2 7
2 United Arab Emirates U22 United Arab Emirates U22 3 1 2 0 1 5
3 North Korea U22 North Korea U22 3 1 1 1 1 4
4 Yemen U22 Yemen U22 3 0 0 3 -4 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Australia U22 Australia U22 3 2 0 1 -2 6
2 Japan U22 Japan U22 3 1 2 0 4 5
3 Iran U22 Iran U22 3 1 1 1 1 4
4 Kuwait U22 Kuwait U22 3 0 1 2 -3 1
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Iraq U22 Iraq U22 3 3 0 0 4 9
2 Saudi Arabia U22 Saudi Arabia U22 3 2 0 1 0 6
3 Uzbekistan U22 Uzbekistan U22 3 1 0 2 -1 3
4 China U22 China U22 3 0 0 3 -3 0
Remark: The colored team has qualified for the next round.