Qual.
Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Iraq U22 Iraq U22 5 3 2 0 9 11
2 United Arab Emirates U22 United Arab Emirates U22 5 3 2 0 4 11
3 Oman U22 Oman U22 5 3 1 1 5 10
4 India U22 India U22 5 2 1 2 1 7
5 Lebanon U22 Lebanon U22 5 1 0 4 -6 3
6 Turkmenistan U23 Turkmenistan U23 5 0 0 5 -13 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Saudi Arabia U22 Saudi Arabia U22 5 4 1 0 13 13
2 Syria U22 Syria U22 5 4 1 0 10 13
3 Kyrgyzstan U22 Kyrgyzstan U22 5 2 1 2 5 7
4 Palestine U22 Palestine U22 5 1 2 2 -4 5
5 Sri Lanka U22 Sri Lanka U22 5 0 2 3 -16 2
6 Pakistan U22 Pakistan U22 5 0 1 4 -8 1
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Iran U22 Iran U22 5 4 1 0 11 13
2 Kuwait U22 Kuwait U22 5 4 0 1 11 12
3 Bahrain U22 Bahrain U22 5 2 1 2 0 7
4 Tajikistan U22 Tajikistan U22 5 2 0 3 -1 6
5 Qatar U22 Qatar U22 5 2 0 3 -2 6
6 Maldives U22 Maldives U22 5 0 0 5 -19 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Jordan U22 Jordan U22 4 4 0 0 12 12
2 Uzbekistan U22 Uzbekistan U22 4 2 1 1 1 7
3 Yemen U22 Yemen U22 4 2 1 1 1 7
4 Nepal U22 Nepal U22 4 1 0 3 -3 3
5 Bangladesh U22 Bangladesh U22 4 0 0 4 -11 0
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Japan U22 Japan U22 5 5 0 0 18 15
2 Australia U22 Australia U22 5 3 1 1 0 10
3 Indonesia U22 Indonesia U22 5 3 0 2 0 9
4 Singapore U22 Singapore U22 5 2 1 2 0 7
5 Timor Leste U22 Timor Leste U22 5 1 0 4 -4 3
6 Macau U23 Macau U23 5 0 0 5 -14 0
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 North Korea U22 North Korea U22 5 4 1 0 7 13
2 China U22 China U22 5 3 2 0 9 11
3 Thailand U22 Thailand U22 5 2 1 2 5 7
4 Laos U22 Laos U22 5 2 1 2 0 7
5 Cambodia U22 Cambodia U22 5 1 1 3 -9 4
6 China Hong Kong U23 China Hong Kong U23 5 0 0 5 -12 0
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 South Korea U22 South Korea U22 5 4 1 0 20 13
2 Myanmar U22 Myanmar U22 5 4 1 0 11 13
3 Malaysia U22 Malaysia U22 5 3 0 2 10 9
4 Chinese Taipei U22 Chinese Taipei U22 5 2 0 3 -11 6
5 Vietnam U22 Vietnam U22 5 1 0 4 1 3
6 Philippines U22 Philippines U22 5 0 0 5 -31 0
Remark: The colored team has qualified for the next round.