Qual.
Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Qatar U23 Qatar U23 3 2 1 0 8 7
2 Syria U23 Syria U23 3 1 2 0 5 5
3 Yemen U23 Yemen U23 3 1 1 1 0 4
4 Sri LankaU23 Sri LankaU23 3 0 0 3 -13 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Iran U23 Iran U23 3 3 0 0 7 9
2 Tajikistan U23 Tajikistan U23 3 2 0 1 6 6
3 Lebanon U23 Lebanon U23 3 1 0 2 1 3
4 Nepal U23 Nepal U23 3 0 0 3 -14 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Iraq U23 Iraq U23 2 2 0 0 7 6
2 Bahrain U23 Bahrain U23 2 1 0 1 0 3
3 Afghanistan U23 Afghanistan U23 0 0 0 0 0 0
4 Maldives U23 Maldives U23 2 0 0 2 -7 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Uzbekistan U23 Uzbekistan U23 3 2 1 0 10 7
2 Kuwait U23 Kuwait U23 3 2 0 1 -2 6
3 Saudi Arabia U23 Saudi Arabia U23 3 1 1 1 2 4
4 Bangladesh U23 Bangladesh U23 3 0 0 3 -10 0
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 United Arab Emirates U23 United Arab Emirates U23 3 2 0 1 2 6
2 India U23 India U23 3 1 1 1 0 4
3 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan U23 3 1 1 1 0 4
4 Oman U23 Oman U23 3 1 0 2 -2 3
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Jordan U23 Jordan U23 2 1 1 0 1 4
2 Turkmenistan U23 Turkmenistan U23 2 1 0 1 1 3
3 Palestine U23 Palestine U23 2 0 1 1 -2 1
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Australia U23 Australia U23 2 2 0 0 2 6
2 China U23 China U23 0 0 0 0 0 0
3 Brunei Darussalam U23 Brunei Darussalam U23 0 0 0 0 0 0
4 Indonesia U23 Indonesia U23 2 0 0 2 -2 0
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 South Korea U23 South Korea U23 3 3 0 0 13 9
2 Singapore U23 Singapore U23 3 1 1 1 -3 4
3 Timor Leste U23 Timor Leste U23 3 1 1 1 -5 4
4 Philippines U23 Philippines U23 3 0 0 3 -5 0
Group I
R Team P W D L +/- Pts
1 Vietnam U23 Vietnam U23 2 2 0 0 2 6
2 Myanmar U23 Myanmar U23 2 1 0 1 0 3
3 Chinese Taipei U23 Chinese Taipei U23 2 0 0 2 -2 0
Group J
R Team P W D L +/- Pts
1 Malaysia U23 Malaysia U23 3 2 1 0 2 7
2 Thailand U23 Thailand U23 3 1 2 0 3 5
3 Laos U23 Laos U23 3 1 0 2 -3 3
4 Mongolia U23 Mongolia U23 3 0 1 2 -2 1
Group K
R Team P W D L +/- Pts
1 Japan U23 Japan U23 2 2 0 0 8 6
2 Cambodia U23 Cambodia U23 2 1 0 1 -2 3
3 Hong Kong U23 Hong Kong U23 2 0 0 2 -6 0
Remark: The colored team has qualified for the next round.