| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Real Union Irun |
| 2 |
|
Cultural Leonesa |
| 3 |
|
Ponferradina |
| 4 |
|
Zamora CF |
| 5 |
|
Celta vigo b |
| 6 |
|
SD Lemona |
| 7 |
|
Racing de Ferrol |
| 8 |
|
CD Lugo |
| 9 |
|
CD Guijuelo |
| 10 |
|
Barakaldo CF |
| 11 |
|
Athletic Bilbao B |
| 12 |
|
Pontevedra |
| 13 |
|
Ciudad de Santiago |
| 14 |
|
Racing B |
| 15 |
|
Sestao |
| 16 |
|
Sporting de Gijon B |
| 17 |
|
Deportivo La Coruna B |
| 18 |
|
Real Sociedad B |
| 19 |
|
Real Valladol B |
| 20 |
|
Marino |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 57 | 25 | 32 | 55.3 | 31.6 | 13.2 | 1.5 | 0.7 | W D D D L D ? |
| 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 45 | 23 | 22 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.2 | 0.6 | D W D W W D ? |
| 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 54 | 41 | 13 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.4 | 1.1 | D L W L D W ? |
| 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 47 | 34 | 13 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.2 | 0.9 | W W L D W W ? |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 42 | 26 | 16 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 1.1 | 0.7 | D W D D W D ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 31 | 31 | 0 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 0.8 | 0.8 | L D D W L W ? |
| 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 43 | 44 | -1 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | L W D W L L ? |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 57 | 48 | 9 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.5 | 1.3 | D W W W L W ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 45 | 37 | 8 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.2 | 1.0 | W L D D W D ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 35 | 39 | -4 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 0.9 | 1.0 | L W L L W L ? |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 48 | 43 | 5 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.3 | 1.1 | L D D W L D ? |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 50 | 49 | 1 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.3 | 1.3 | D L L L L L ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 42 | 42 | 0 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.1 | 1.1 | D L W D L D ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 38 | 47 | -9 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.0 | 1.2 | W L D L W W ? |
| 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 37 | 41 | -4 | 26.3 | 42.1 | 31.6 | 1.0 | 1.1 | W D D D D D ? |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 46 | 55 | -9 | 34.2 | 15.8 | 50.0 | 1.2 | 1.4 | W L W L W D ? |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 40 | 53 | -13 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 1.1 | 1.4 | W L L D W L ? |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 29 | 43 | -14 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 0.8 | 1.1 | L D D D L L ? |
| 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 32 | 61 | -29 | 26.3 | 15.8 | 57.9 | 0.8 | 1.6 | L W L W W W ? |
| 38 | 9 | 6 | 23 | 33 | 22 | 58 | -36 | 23.7 | 15.8 | 60.5 | 0.6 | 1.5 | L D W L L L ? |






















