Group 3
R Team
1 Numancia Numancia
2 RCD Espanyol B RCD Espanyol B
3 SCR Pena Deportiva SCR Pena Deportiva
4 Lleida Lleida
5 Teruel Teruel
6 Ibiza Islas Pitiusas Ibiza Islas Pitiusas
7 Formentera Formentera
8 Terrassa Terrassa
9 CD Ebro CD Ebro
10 Brea Brea
11 SD Tarazona SD Tarazona
12 Cerdanyola del Valles Cerdanyola del Valles
13 AE Prat AE Prat
14 Andratks Andratks
15 CF Badalona Futur CF Badalona Futur
16 CE Europa CE Europa
17 SD Huesca II SD Huesca II
18 SD Ejea SD Ejea
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
34 17 11 6 62 45 26 19 50.0 32.4 17.6 1.3 0.8 W W W W L L ?
34 17 6 11 57 54 46 8 50.0 17.6 32.4 1.6 1.4 L W L D L L ?
34 15 11 8 56 45 33 12 44.1 32.4 23.5 1.3 1.0 D D W W W L ?
34 15 7 12 52 38 39 -1 44.1 20.6 35.3 1.1 1.1 D W W L W W ?
34 13 13 8 52 36 37 -1 38.2 38.2 23.5 1.1 1.1 D L W L D D ?
34 13 11 10 50 47 37 10 38.2 32.4 29.4 1.4 1.1 W L W L L W ?
34 14 8 12 50 38 32 6 41.2 23.5 35.3 1.1 0.9 W W D L L W ?
34 13 8 13 47 49 42 7 38.2 23.5 38.2 1.4 1.2 L L W W L W ?
34 11 14 9 47 35 29 6 32.4 41.2 26.5 1.0 0.9 D W W D L D ?
34 11 12 11 45 32 34 -2 32.4 35.3 32.4 0.9 1.0 L W L D W W ?
34 11 9 14 42 36 37 -1 32.4 26.5 41.2 1.1 1.1 W L L W D L ?
34 11 9 14 42 45 48 -3 32.4 26.5 41.2 1.3 1.4 W L L L L W ?
34 11 9 14 42 33 36 -3 32.4 26.5 41.2 1.0 1.1 L L L L D D ?
34 10 11 13 41 37 36 1 29.4 32.4 38.2 1.1 1.1 L W D W W L ?
34 8 17 9 41 29 34 -5 23.5 50.0 26.5 0.9 1.0 L L D W D D ?
34 10 8 16 38 33 50 -17 29.4 23.5 47.1 1.0 1.5 L W D L W W ?
34 8 13 13 37 37 44 -7 23.5 38.2 38.2 1.1 1.3 W W L L W L ?
34 4 11 19 23 28 57 -29 11.8 32.4 55.9 0.8 1.7 D L L D W L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs