Group A
R Team
1 JIPPO JIPPO
2 PK-35 Vantaa PK-35 Vantaa
3 Klubi 04 Helsinki Klubi 04 Helsinki
4 Lahden Reipas Lahden Reipas
5 PK Keski Uusimaa PK Keski Uusimaa
6 NJS NJS
7 PEPO Lappeenranta PEPO Lappeenranta
8 Atlantis II Atlantis II
9 Kiffen Helsinki Kiffen Helsinki
10 PPJ Akatemia PPJ Akatemia
11 Futura Porvoo Futura Porvoo
12 TiPS TiPS
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
22 15 3 4 48 56 19 37 68.2 13.6 18.2 2.5 0.9 L W W W W L ?
22 14 6 2 48 49 21 28 63.6 27.3 9.1 2.2 1.0 D W W W L W ?
22 14 5 3 47 45 13 32 63.6 22.7 13.6 2.0 0.6 D W W W L L ?
22 9 8 5 35 33 22 11 40.9 36.4 22.7 1.5 1.0 W D L W W W ?
22 9 5 8 32 44 39 5 40.9 22.7 36.4 2.0 1.8 L W W W L W ?
22 9 3 10 30 34 30 4 40.9 13.6 45.5 1.5 1.4 D L W L W W ?
22 9 3 10 30 45 44 1 40.9 13.6 45.5 2.0 2.0 W W L L W W ?
22 6 9 7 27 20 32 -12 27.3 40.9 31.8 0.9 1.5 D L W D W L ?
22 7 5 10 26 21 33 -12 31.8 22.7 45.5 1.0 1.5 L L L D D L ?
22 6 5 11 23 40 43 -3 27.3 22.7 50.0 1.8 2.0 W L L L D W ?
22 4 4 14 16 27 62 -35 18.2 18.2 63.6 1.2 2.8 W W L L L L ?
22 0 4 18 4 20 76 -56 0.0 18.2 81.8 0.9 3.5 L L L L L L ?
  • Title Play-offs
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation