| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Club Lujan |
| 2 |
|
Centro Espanol |
| 3 |
|
Canuelas FC |
| 4 |
|
General Lamadrid |
| 5 |
|
Berazategui |
| 6 |
|
Sacachispas |
| 7 |
|
Victoriano Arenas |
| 8 |
|
Yupanqui |
| 9 |
|
Leones de Rosario |
| 10 |
|
El Porvenir |
| 11 |
|
Estrella del Sur Alejandro Korn |
| 12 |
|
Leandro N Alem |
| 13 |
|
CA Lugano |
| 14 |
|
Deportivo Espanol |
| 15 |
|
Defensores de Cambaceres |
| 16 |
|
Puerto Nuevo |
| 17 |
|
Claypole |
| 18 |
|
Sportivo Barracas |
| 19 |
|
Mercedes |
| 20 |
|
Central Cordoba De Rosario |
| 21 |
|
Juventud Unida |
| 22 |
|
Central Ballester |
| 23 |
|
CA Atlas |
| 24 |
|
Argentino de Rosario |
| 25 |
|
Deportivo Paraguayo |
| 26 |
|
Uhl Que Sa |
| 27 |
|
Deportivo Muniz |
| 28 |
|
CA Fenix Pilar |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 20 | 11 | 9 | 50.0 | 31.3 | 18.8 | 1.3 | 0.7 | W W W W W W ? |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 24 | 14 | 10 | 43.8 | 31.3 | 25.0 | 1.5 | 0.9 | D W L D W W ? |
| 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 19 | 12 | 7 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 1.2 | 0.8 | L D W W D W ? |
| 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | 11 | 5 | 46.7 | 33.3 | 20.0 | 1.1 | 0.7 | D W W L W L ? |
| 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 20 | 11 | 9 | 40.0 | 46.7 | 13.3 | 1.3 | 0.7 | W D D D L W ? |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | 13 | 7 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 1.3 | 0.9 | D D W L W D ? |
| 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 15 | 9 | 6 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0.9 | 0.6 | D D W D W D ? |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 19 | 15 | 4 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 1.2 | 0.9 | D D W L W L ? |
| 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | 15 | 2 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 1.0 | L D D W L W ? |
| 16 | 4 | 10 | 2 | 22 | 14 | 12 | 2 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 0.9 | 0.8 | W L D W D L ? |
| 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 15 | 16 | -1 | 31.3 | 43.8 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | D D W D D L ? |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 28 | -7 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.3 | 1.8 | W W L W L D ? |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 | 17 | 3 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 1.3 | 1.1 | W D L D L W ? |
| 16 | 4 | 9 | 3 | 21 | 13 | 11 | 2 | 25.0 | 56.3 | 18.8 | 0.8 | 0.7 | L W D D W W ? |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 14 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.9 | 0.9 | D W L W D L ? |
| 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 13 | 17 | -4 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.8 | 1.1 | L D W D W L ? |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 13 | 18 | -5 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.8 | 1.1 | D L L D L W ? |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 13 | 13 | 0 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.9 | 0.9 | D D W L W L ? |
| 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 10 | 10 | 0 | 25.0 | 43.8 | 31.3 | 0.6 | 0.6 | L L W D D L ? |
| 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 12 | 14 | -2 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.8 | 0.9 | L D W D L L ? |
| 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 15 | 18 | -3 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.9 | 1.1 | L W W D L W ? |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 14 | 19 | -5 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.9 | 1.2 | D D L D L L ? |
| 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 11 | 16 | -5 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 0.7 | 1.0 | L D L L D W ? |
| 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | 17 | 18 | -1 | 13.3 | 60.0 | 26.7 | 1.1 | 1.2 | L D D D D W ? |
| 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 10 | 22 | -12 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 0.6 | 1.4 | L L L D D D ? |
| 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 6 | 13 | -7 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 0.4 | 0.8 | W L L L L D ? |
| 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 12 | 16 | -4 | 12.5 | 43.8 | 43.8 | 0.8 | 1.0 | D L W L W L ? |
| 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 16 | -10 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | 0.4 | 1.1 | L W L L L D ? |































