| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Plaza Amador |
| 2 |
|
Alianza FC (PAN) |
| 3 |
|
San Francisco FC |
| 4 |
|
Sporting San Miguelito |
| 5 |
|
CD Arabe Unido |
| 6 |
|
UMECIT |
| 7 |
|
Veraguas FC |
| 8 |
|
CA Independente |
| 9 |
|
CD Universitario |
| 10 |
|
SD Atletico Nacional |
| 11 |
|
Tauro FC |
| 12 |
|
Herrera FC |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 37 | 17 | 20 | 68.8 | 18.8 | 12.5 | 2.3 | 1.1 | W L W L W D ? |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 25 | 19 | 6 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.6 | 1.2 | W W L W L W ? |
| 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 21 | 16 | 5 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 1.3 | 1.0 | D D D W D W ? |
| 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 17 | 12 | 5 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 1.1 | 0.8 | W D W D W D ? |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 18 | 13 | 5 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 1.1 | 0.8 | L W D D W W ? |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 16 | 18 | -2 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 1.0 | 1.1 | W D D W L L ? |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 22 | -2 | 37.5 | 18.8 | 43.8 | 1.3 | 1.4 | L W L L W L ? |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | 18 | 3 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 1.3 | 1.1 | L W W W D W ? |
| 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 14 | 17 | -3 | 25.0 | 43.8 | 31.3 | 0.9 | 1.1 | W L D L L D ? |
| 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | 31 | -9 | 25.0 | 31.3 | 43.8 | 1.4 | 1.9 | L D W W W L ? |
| 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 17 | 28 | -11 | 18.8 | 25.0 | 56.3 | 1.1 | 1.8 | D L L L L L ? |
| 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 10 | 27 | -17 | 6.3 | 25.0 | 68.8 | 0.6 | 1.7 | L L L L L D ? |















