| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Katwijk |
| 2 |
|
Rijnsburgse Boys |
| 3 |
|
AFC Amsterdam |
| 4 |
|
HHC Hardenberg |
| 5 |
|
De Treffers |
| 6 |
|
Quick Boys |
| 7 |
|
Koninklijke HFC |
| 8 |
|
Scheveningen |
| 9 |
|
Noordwijk |
| 10 |
|
Jong Sparta Rotterdam (Youth) |
| 11 |
|
Spakenburg |
| 12 |
|
FC Lisse |
| 13 |
|
Kozakken Boys |
| 14 |
|
Excelsior Maassluis |
| 15 |
|
TEC |
| 16 |
|
IJsselmeervogels |
| 17 |
|
Volendam (Youth) |
| 18 |
|
OFC Oostzaan |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 74 | 36 | 38 | 64.7 | 14.7 | 20.6 | 2.2 | 1.1 | W D L W W W ? |
| 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 73 | 42 | 31 | 61.8 | 17.6 | 20.6 | 2.1 | 1.2 | W W W W L W ? |
| 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 60 | 31 | 29 | 58.8 | 26.5 | 14.7 | 1.8 | 0.9 | W D W W D D ? |
| 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 75 | 48 | 27 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 2.2 | 1.4 | L L W W D L ? |
| 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 66 | 45 | 21 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.9 | 1.3 | L W W D W W ? |
| 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 72 | 48 | 24 | 50.0 | 14.7 | 35.3 | 2.1 | 1.4 | W W W L L L ? |
| 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 52 | 41 | 11 | 47.1 | 20.6 | 32.4 | 1.5 | 1.2 | W D W W W W ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 38 | 46 | -8 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.1 | 1.4 | L D L D W W ? |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 45 | 45 | 0 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 1.3 | 1.3 | W D L W L L ? |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 58 | 61 | -3 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 1.7 | 1.8 | L W W L L W ? |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 50 | 55 | -5 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 1.5 | 1.6 | W L L L D L ? |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 45 | 51 | -6 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.3 | 1.5 | W D L L L L ? |
| 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 50 | 58 | -8 | 35.3 | 11.8 | 52.9 | 1.5 | 1.7 | W L L L L L ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 50 | 69 | -19 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.5 | 2.0 | L L L W W D ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 41 | 60 | -19 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.2 | 1.8 | L D W D W L ? |
| 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 51 | 71 | -20 | 26.5 | 17.6 | 55.9 | 1.5 | 2.1 | L W D L L W ? |
| 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 45 | 82 | -37 | 20.6 | 14.7 | 64.7 | 1.3 | 2.4 | L L D D W W ? |
| 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 33 | 89 | -56 | 11.8 | 23.5 | 64.7 | 1.0 | 2.6 | L D L L D L ? |





















