| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Rosario Central |
| 2 |
|
Lanus |
| 3 |
|
Boca Juniors |
| 4 |
|
Deportivo Riestra |
| 5 |
|
Velez Sarsfield |
| 6 |
|
Club Atlético Unión |
| 7 |
|
Racing Club |
| 8 |
|
Central Cordoba SDE |
| 9 |
|
Argentinos Juniors |
| 10 |
|
San Lorenzo |
| 11 |
|
Barracas Central |
| 12 |
|
River Plate |
| 13 |
|
Club Atletico Tigre |
| 14 |
|
Gimnasia La Plata |
| 15 |
|
Estudiantes La Plata |
| 16 |
|
Talleres Cordoba |
| 17 |
|
Banfield |
| 18 |
|
Belgrano |
| 19 |
|
Sarmiento Junin |
| 20 |
|
CA Huracan |
| 21 |
|
San Martin San Juan |
| 22 |
|
Defensa Y Justicia |
| 23 |
|
Independiente |
| 24 |
|
Atletico Tucuman |
| 25 |
|
Aldosivi Mar del Plata |
| 26 |
|
Independiente Rivadavia |
| 27 |
|
Instituto AC Cordoba |
| 28 |
|
Newells Old Boys |
| 29 |
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
| 30 |
|
CA Platense |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 7 | 1 | 31 | 18 | 8 | 10 | 50.0 | 43.8 | 6.3 | 1.1 | 0.5 | W W W W D L ? |
| 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | 13 | 7 | 56.3 | 18.8 | 25.0 | 1.3 | 0.8 | W W W L D W ? |
| 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 28 | 12 | 16 | 50.0 | 31.3 | 18.8 | 1.8 | 0.8 | W L W W W W ? |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 19 | 12 | 7 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.2 | 0.8 | D D W L L D ? |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 19 | 12 | 7 | 43.8 | 31.3 | 25.0 | 1.2 | 0.8 | D L W L L D ? |
| 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 20 | 13 | 7 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 1.3 | 0.8 | L L W W D D ? |
| 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 16 | 13 | 3 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 1.0 | 0.8 | D W W D W W ? |
| 16 | 5 | 9 | 2 | 24 | 17 | 11 | 6 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 1.1 | 0.7 | D W W D D D ? |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18 | 13 | 5 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 1.1 | 0.8 | D L W L W W ? |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 13 | 11 | 2 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 0.8 | 0.7 | L L W W D D ? |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 19 | 17 | 2 | 31.3 | 50.0 | 18.8 | 1.2 | 1.1 | D D L W D D ? |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 15 | 5 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.3 | 0.9 | L L W L L D ? |
| 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 14 | 13 | 1 | 31.3 | 43.8 | 25.0 | 0.9 | 0.8 | D D D D W L ? |
| 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 14 | 16 | -2 | 43.8 | 6.3 | 50.0 | 0.9 | 1.0 | W L L W W W ? |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 17 | 18 | -1 | 37.5 | 18.8 | 43.8 | 1.1 | 1.1 | D D W L L L ? |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 9 | 12 | -3 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0.6 | 0.8 | D W L W W D ? |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 15 | 21 | -6 | 37.5 | 18.8 | 43.8 | 0.9 | 1.3 | L L W W L D ? |
| 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 13 | 11 | 2 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.8 | 0.7 | D D W D L D ? |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 13 | 17 | -4 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.8 | 1.1 | W L L D W D ? |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 10 | 15 | -5 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.6 | 0.9 | W L L W L D ? |
| 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 13 | 16 | -3 | 25.0 | 43.8 | 31.3 | 0.8 | 1.0 | D W W D D L ? |
| 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 19 | -5 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 0.9 | 1.2 | D W L L L L ? |
| 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 14 | 13 | 1 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.9 | 0.8 | L L W W W W ? |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 17 | 22 | -5 | 31.3 | 18.8 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | W L L L W L ? |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 13 | 18 | -5 | 31.3 | 18.8 | 50.0 | 0.8 | 1.1 | W W L W W W ? |
| 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 14 | 17 | -3 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 0.9 | 1.1 | D D L L D W ? |
| 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 9 | 17 | -8 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 0.6 | 1.1 | D W L L L D ? |
| 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 13 | 23 | -10 | 18.8 | 31.3 | 50.0 | 0.8 | 1.4 | L D L L W L ? |
| 16 | 1 | 9 | 6 | 12 | 11 | 19 | -8 | 6.3 | 56.3 | 37.5 | 0.7 | 1.2 | D D L D L D ? |
| 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 12 | 25 | -13 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | D L L D L L ? |

































