Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 ES du Sahel ES du Sahel 6 3 3 0 9 12
2 Ferroviario Beira Ferroviario Beira 6 2 2 2 -2 8
3 Al Merreikh Al Merreikh 6 2 1 3 -3 7
4 Al-Hilal Omdurman Al-Hilal Omdurman 6 0 4 2 -4 4
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 USM Alger USM Alger 6 3 2 1 7 11
2 Al-Ahli tripoli Al-Ahli tripoli 6 2 3 1 1 9
3 Zamalek Zamalek 6 1 3 2 -2 6
4 Capps linked Capps linked 6 2 0 4 -6 6
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Esperance Sportive de Tunis Esperance Sportive de Tunis 6 3 3 0 7 12
2 Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns 6 2 3 1 2 9
3 AS Vita Club AS Vita Club 6 1 2 3 -4 5
4 Saint George SC Saint George SC 6 1 2 3 -5 5
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Wydad Casablanca Wydad Casablanca 6 4 0 2 4 12
2 Al Ahly SC Al Ahly SC 6 3 2 1 4 11
3 Zanaco Zanaco 6 3 2 1 2 11
4 Coton Sport Coton Sport 6 0 0 6 -10 0