Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 North Korea (W) U20 North Korea (W) U20 3 3 0 0 36 9
2 Nepal (W) U20 Nepal (W) U20 3 1 1 1 -10 4
3 Saudi Arabia (W) U20 Saudi Arabia (W) U20 3 1 0 2 -15 3
4 Bhutan (W) U20 Bhutan (W) U20 3 0 1 2 -11 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Vietnam (W) U20 Vietnam (W) U20 3 3 0 0 14 9
2 Hong Kong China (W) U20 Hong Kong China (W) U20 3 2 0 1 -3 6
3 Kyrgyzstan (W) U20 Kyrgyzstan (W) U20 3 1 0 2 -3 3
4 Singapore (W) U20 Singapore (W) U20 3 0 0 3 -8 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Australia (W) U20 Australia (W) U20 3 3 0 0 20 9
2 Chinese Taiwan (W) U20 Chinese Taiwan (W) U20 3 2 0 1 4 6
3 Palestine (W) U20 Palestine (W) U20 3 1 0 2 -5 3
4 Tajikistan (W) U20 Tajikistan (W) U20 3 0 0 3 -19 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 India (W) U20 India (W) U20 3 2 1 0 8 7
2 Indonesia (W) U20 Indonesia (W) U20 3 1 2 0 4 5
3 Myanmar (W) U20 Myanmar (W) U20 3 1 1 1 4 4
4 Turkmenistan (W) U20 Turkmenistan (W) U20 3 0 0 3 -16 0
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 China (W) U20 China (W) U20 3 3 0 0 21 9
2 Lebanon (W) U20 Lebanon (W) U20 3 2 0 1 -6 6
3 Syria U20 (W) Syria U20 (W) 3 0 1 2 -7 1
4 Cambodia (W) U20 Cambodia (W) U20 3 0 1 2 -8 1
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Japan (W) U20 Japan (W) U20 3 3 0 0 32 9
2 Iran (W) U20 Iran (W) U20 3 2 0 1 -6 6
3 Malaysia (W) U20 Malaysia (W) U20 3 1 0 2 -17 3
4 Guam (W) U20 Guam (W) U20 3 0 0 3 -9 0
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Uzbekistan (W) U20 Uzbekistan (W) U20 3 2 1 0 16 7
2 Jordan (W) U20 Jordan (W) U20 3 2 1 0 11 7
3 Northern Mariana Islands (W) U20 Northern Mariana Islands (W) U20 3 1 0 2 -10 3
4 Bahrain U20 (W) Bahrain U20 (W) 3 0 0 3 -17 0
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Korea Rep (W) U20 Korea Rep (W) U20 3 3 0 0 15 9
2 Bangladesh (W) U20 Bangladesh (W) U20 3 2 0 1 5 6
3 Laos (W) U20 Laos (W) U20 3 1 0 2 -1 3
4 East Timor U20 (W) East Timor U20 (W) 3 0 0 3 -19 0
Remark: The colored team has qualified for the next round.