Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Shanghai RCB (W) Shanghai RCB (W) 3 3 0 0 20 9
2 Hangzhou YinHang (W) Hangzhou YinHang (W) 3 2 0 1 -1 6
3 Dalian Football School(w) Dalian Football School(w) 3 1 0 2 -6 3
4 Guangzhou FC W Guangzhou FC W 3 0 0 3 -13 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Changchun Masses Properties (W) Changchun Masses Properties (W) 3 3 0 0 11 9
2 Guangdong Province (W) Guangdong Province (W) 3 2 0 1 -1 6
3 ShanXi zhidan (W) ShanXi zhidan (W) 3 1 0 2 -1 3
4 Tianjin Shengde (W) Tianjin Shengde (W) 3 0 0 3 -9 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Wuhan Jianghan (W) Wuhan Jianghan (W) 3 3 0 0 18 9
2 Guangxi Pingguo Beinong W Guangxi Pingguo Beinong W 3 1 1 1 4 4
3 Sichuan (W) Sichuan (W) 3 1 1 1 1 4
4 Foshan Athletics (W) Foshan Athletics (W) 3 0 0 3 -23 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Jiangsu Wuxi (W) Jiangsu Wuxi (W) 3 2 1 0 3 7
2 Beijing Yuhong Xiushan (W) Beijing Yuhong Xiushan (W) 3 1 2 0 2 5
3 Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W) Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W) 3 1 0 2 1 3
4 Wuhan Three Towns Martial Arts (W) Wuhan Three Towns Martial Arts (W) 3 0 1 2 -6 1