Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Shanghai Jiading Huilong (W) Shanghai Jiading Huilong (W) 3 2 1 0 5 7
2 Hangzhou YinHang (W) Hangzhou YinHang (W) 3 1 2 0 3 5
3 Guangxi Pingguo Beinong W Guangxi Pingguo Beinong W 3 1 1 1 0 4
4 Foshan Athletics (W) Foshan Athletics (W) 3 0 0 3 -8 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Jiangsu Wuxi (W) Jiangsu Wuxi (W) 3 3 0 0 11 9
2 Shanghai RCB (W) Shanghai RCB (W) 3 2 0 1 8 6
3 Beijing Star (w) Beijing Star (w) 3 1 0 2 -11 3
4 Tianjin Shengde (W) Tianjin Shengde (W) 3 0 0 3 -8 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Changchun Masses Properties (W) Changchun Masses Properties (W) 3 3 0 0 6 9
2 ShanXi zhidan (W) ShanXi zhidan (W) 3 1 1 1 1 4
3 Guangdong Province (W) Guangdong Province (W) 3 1 1 1 -1 4
4 Henan Wanxianshan (W) Henan Wanxianshan (W) 3 0 0 3 -6 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Beijing Yuhong Xiushan (W) Beijing Yuhong Xiushan (W) 3 3 0 0 10 9
2 Wuhan Jianghan (W) Wuhan Jianghan (W) 3 2 0 1 2 6
3 Qingdao West (W) Qingdao West (W) 3 1 0 2 0 3
4 Taiyuan Uni. Of Technology(W) Taiyuan Uni. Of Technology(W) 3 0 0 3 -12 0