| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Union Berlin U19 |
| 2 |
|
Hallescher FC U19 |
| 3 |
|
Energie Cottbus U19 |
| 4 |
|
Carl Zeiss Jena U19 |
| 5 |
|
Eintracht Braunschweig U19 |
| 6 |
|
Hertha Berlin U19 |
| 7 |
|
SV Babelsberg 03 U19 |
| 8 |
|
Chemnitzer U19 |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 21 | 7 | 14 | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | W W W W W W ? |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 13 | 3 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 2.3 | 1.9 | W L W L W D ? |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 9 | 7 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 2.3 | 1.3 | L L W L W W ? |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 12 | -2 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.4 | 1.7 | L L L W W W ? |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 | -10 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.3 | 2.7 | W L W L W D ? |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 2.2 | 2.0 | W L W L L L ? |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 2.1 | 2.7 | L L W L W L ? |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 21 | -9 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 2.0 | 3.5 | W L L L L L ? |










