Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Iran U16 Iran U16 3 3 0 0 6 9
2 Uzbekistan U16 Uzbekistan U16 3 2 0 1 8 6
3 Bahrain U16 Bahrain U16 3 1 0 2 -1 3
4 Singapore U16 Singapore U16 3 0 0 3 -13 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 South Korea U16 South Korea U16 3 2 1 0 12 7
2 Syria U16 Syria U16 3 2 1 0 4 7
3 India U16 India U16 3 1 0 2 -5 3
4 Indonesia U16 Indonesia U16 3 0 0 3 -11 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Australia U16 Australia U16 3 3 0 0 9 9
2 Saudi Arabia U16 Saudi Arabia U16 3 1 1 1 2 4
3 China U16 China U16 3 1 1 1 0 4
4 Turkmenistan U16 Turkmenistan U16 3 0 0 3 -11 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Japan U16 Japan U16 3 2 0 1 8 6
2 United Arab Emirates U16 United Arab Emirates U16 3 1 0 2 -7 3
3 Malaysia U16 Malaysia U16 3 0 1 2 -5 1
4 Yemen U16 Yemen U16 3 2 1 0 4 7
Remark: The colored team has qualified for the next round.