| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
San Martin Tucuman |
| 2 |
|
San Martin San Juan |
| 3 |
|
Aldosivi Mar del Plata |
| 4 |
|
Deportivo Madryn |
| 5 |
|
Nueva Chicago |
| 6 |
|
Gimnasia Mendoza |
| 7 |
|
San Telmo Noted:-3 pts |
| 8 |
|
Quilmes Noted:-3 pts |
| 9 |
|
Colon de Santa Fe |
| 10 |
|
Defensores de Belgrano |
| 11 |
|
All Boys |
| 12 |
|
Gimnasia Jujuy |
| 13 |
|
Gimnasia yTiro |
| 14 |
|
Atletico Mitre de Santiago del Estero |
| 15 |
|
Estudiantes de Caseros |
| 16 |
|
Racing de Cordoba |
| 17 |
|
CA San Miguel |
| 18 |
|
Temperley |
| 19 |
|
Estudiantes Rio Cuarto |
| 20 |
|
Atletico Atlanta |
| 21 |
|
Ferrol Carril Oeste |
| 22 |
|
Agropecuario de Carlos Casares |
| 23 |
|
Tristan Suarez |
| 24 |
|
Deportivo Maipu |
| 25 |
|
Club Atletico Guemes |
| 26 |
|
Chacarita juniors |
| 27 |
|
Alvarado Mar del Plata |
| 28 |
|
Deportivo Moron |
| 29 |
|
Patronato Parana |
| 30 |
|
Arsenal de Sarandi |
| 31 |
|
Almagro |
| 32 |
|
Chaco For Ever |
| 33 |
|
Almirante Brown |
| 34 |
|
Talleres Rem de Escalada |
| 35 |
|
Defensores Unidos |
| 36 |
|
Guillermo Brown |
| 37 |
|
Atletico Rafaela |
| 38 |
|
CA Brown Adrogue |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 9 | 5 | 81 | 43 | 18 | 25 | 63.2 | 23.7 | 13.2 | 1.1 | 0.5 | W W W D W D ? |
| 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 40 | 21 | 19 | 50.0 | 34.2 | 15.8 | 1.1 | 0.6 | W D L W W L ? |
| 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 41 | 24 | 17 | 44.7 | 34.2 | 21.1 | 1.1 | 0.6 | D W W L D W ? |
| 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 35 | 20 | 15 | 44.7 | 34.2 | 21.1 | 0.9 | 0.5 | D W W D W D ? |
| 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 39 | 25 | 14 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.0 | 0.7 | W L W D D D ? |
| 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 44 | 33 | 11 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.2 | 0.9 | D W W L D W ? |
| 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 49 | 25 | 24 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.3 | 0.7 | W L L W W L ? |
| 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 41 | 24 | 17 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.1 | 0.6 | D W W W W D ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 40 | 26 | 14 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.1 | 0.7 | W W D L D D ? |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 38 | 24 | 14 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 1.0 | 0.6 | W L D W D L ? |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 34 | 24 | 10 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 0.9 | 0.6 | L W W D W W ? |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 32 | 27 | 5 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 0.8 | 0.7 | W D L W W D ? |
| 38 | 14 | 16 | 8 | 58 | 27 | 22 | 5 | 36.8 | 42.1 | 21.1 | 0.7 | 0.6 | L D D L W W ? |
| 38 | 13 | 18 | 7 | 57 | 27 | 20 | 7 | 34.2 | 47.4 | 18.4 | 0.7 | 0.5 | W D D W D W ? |
| 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 34 | 32 | 2 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 0.9 | 0.8 | L W W W L W ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 37 | 36 | 1 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.0 | 0.9 | D L D D W W ? |
| 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 34 | 33 | 1 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 0.9 | 0.9 | L D D D L D ? |
| 38 | 11 | 19 | 8 | 52 | 30 | 25 | 5 | 28.9 | 50.0 | 21.1 | 0.8 | 0.7 | D D D W D D ? |
| 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 27 | 28 | -1 | 31.6 | 39.5 | 28.9 | 0.7 | 0.7 | D W D D L D ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 30 | 34 | -4 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 0.8 | 0.9 | L W L D W L ? |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 51 | 45 | 6 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.3 | 1.2 | L D L D L D ? |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 45 | -1 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.2 | 1.2 | W D W D L L ? |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 45 | 47 | -2 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | D L W L W W ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 37 | 49 | -12 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.0 | 1.3 | D D D L D L ? |
| 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 32 | 37 | -5 | 26.3 | 39.5 | 34.2 | 0.8 | 1.0 | W L W L W D ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 35 | 44 | -9 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 0.9 | 1.2 | D W D W L D ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 30 | 40 | -10 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 0.8 | 1.1 | D W L L L L ? |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 27 | 38 | -11 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 0.7 | 1.0 | L D L D W D ? |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 36 | 44 | -8 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 0.9 | 1.2 | W L L L L W ? |
| 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 21 | 36 | -15 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 0.6 | 0.9 | L L L W L W ? |
| 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 27 | 47 | -20 | 21.1 | 36.8 | 42.1 | 0.7 | 1.2 | L L L L L L ? |
| 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 24 | 30 | -6 | 21.1 | 34.2 | 44.7 | 0.6 | 0.8 | W L D D D L ? |
| 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 26 | 40 | -14 | 21.1 | 34.2 | 44.7 | 0.7 | 1.1 | L W W L L D ? |
| 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 26 | 41 | -15 | 18.4 | 42.1 | 39.5 | 0.7 | 1.1 | D L L L D D ? |
| 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 30 | 46 | -16 | 18.4 | 36.8 | 44.7 | 0.8 | 1.2 | L D L D L D ? |
| 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 29 | 44 | -15 | 18.4 | 31.6 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | L L L D L L ? |
| 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 24 | 43 | -19 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 0.6 | 1.1 | D D W W D D ? |
| 38 | 5 | 15 | 18 | 30 | 21 | 50 | -29 | 13.2 | 39.5 | 47.4 | 0.6 | 1.3 | D L D W D D ? |









































