Qualifi 1
Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Uzbekistan (W) U16 Uzbekistan (W) U16 2 2 0 0 22 6
2 Bahrain (W) U16 Bahrain (W) U16 2 0 0 2 -22 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Iran (W) U16 Iran (W) U16 4 4 0 0 16 12
2 India (W) U16 India (W) U16 4 3 0 1 15 9
3 Bangladesh (W) U16 Bangladesh (W) U16 4 2 0 2 5 6
4 Jordan (W) U16 Jordan (W) U16 4 1 0 3 -2 3
5 United Arab Emirates (W) U16 United Arab Emirates (W) U16 4 0 0 4 -34 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Korea Repulic (W) U16 Korea Repulic (W) U16 3 3 0 0 15 9
2 Australia (W) U16 Australia (W) U16 3 2 0 1 15 6
3 Vietnam (W) U16 Vietnam (W) U16 3 1 0 2 -2 3
4 China Hong Kong (W) U16 China Hong Kong (W) U16 3 0 0 3 -28 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Chinese Taipei (W) U16 Chinese Taipei (W) U16 3 3 0 0 12 9
2 Myanmar (W) U16 Myanmar (W) U16 3 2 0 1 8 6
3 Philippines (W) U16 Philippines (W) U16 3 1 0 2 -7 3
4 Cambodia (W) U16 Cambodia (W) U16 3 0 0 3 -13 0