Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Qadsia SC Al-Qadsia SC 12 8 3 1 15 27
2 Al-Nasar Al-Nasar 12 8 2 2 15 26
3 Kazma Kazma 12 6 3 3 20 21
4 Al-Arabi Club (KUW) Al-Arabi Club (KUW) 12 5 4 3 4 19
5 Al-Salmiyah Al-Salmiyah 12 4 2 6 -5 14
6 Khaitan Khaitan 12 1 2 9 -22 5
7 Al-Yarmouk Al-Yarmouk 12 1 2 9 -27 5
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Kuwait SC Al Kuwait SC 12 7 3 2 12 24
2 Al-Ttadamon(KUW) Al-Ttadamon(KUW) 12 6 2 4 1 20
3 Al-Sahel Al-Sahel 12 5 3 4 -1 18
4 Al Fahaheel SC Al Fahaheel SC 12 4 4 4 -2 16
5 Al-Jahra Al-Jahra 12 3 5 4 -1 14
6 Al-Salibikhaet Al-Salibikhaet 12 4 2 6 -2 14
7 Al-Shabab(KUW) Al-Shabab(KUW) 12 2 3 7 -7 9
Remark: The colored team has qualified for the next round.