| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Guangzhou FC |
| 2 |
|
Chengdu Tiancheng |
| 3 |
|
Jiangsu Suning FC |
| 4 |
|
Chongqing Liangjiang Athletic |
| 5 |
|
Shanghai Shenxin |
| 6 |
|
Yanbian |
| 7 |
|
QINGDAO HAILIFENG |
| 8 |
|
Zhongbang Wuxi |
| 9 |
|
Beijing Hongdeng |
| 10 |
|
Nanjing Yoyo |
| 11 |
|
Bei Li Gong |
| 12 |
|
Yan Tai Yiteng |
| 13 |
|
HuHe HaoTe |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 4 | 1 | 61 | 65 | 15 | 50 | 79.2 | 16.7 | 4.2 | 2.7 | 0.6 | W W W W L W ? |
| 24 | 16 | 7 | 1 | 55 | 53 | 14 | 39 | 66.7 | 29.2 | 4.2 | 2.2 | 0.6 | W W W W D D ? |
| 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 41 | 21 | 20 | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 1.7 | 0.9 | W D W D W D ? |
| 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 35 | 22 | 13 | 54.2 | 20.8 | 25.0 | 1.5 | 0.9 | L W D D W W ? |
| 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 26 | 26 | 0 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.1 | 1.1 | D L W L W L ? |
| 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 36 | 35 | 1 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.5 | 1.5 | W L L W W L ? |
| 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 27 | 36 | -9 | 41.7 | 12.5 | 45.8 | 1.1 | 1.5 | L L D W W W ? |
| 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 26 | 38 | -12 | 29.2 | 20.8 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | W L L L W L ? |
| 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 21 | 31 | -10 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.9 | 1.3 | L D W L L D ? |
| 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 26 | 38 | -12 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | L W L W L W ? |
| 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 27 | 40 | -13 | 20.8 | 29.2 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | D L D L D D ? |
| 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 18 | 36 | -18 | 16.7 | 29.2 | 54.2 | 0.8 | 1.5 | L D D L L L ? |
| 24 | 1 | 4 | 19 | 7 | 8 | 57 | -49 | 4.2 | 16.7 | 79.2 | 0.3 | 2.4 | L L L L L L ? |















