Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Uniautonoma Uniautonoma 10 5 4 1 6 19
2 Real Soacha Cundinamarca Real Soacha Cundinamarca 10 5 3 2 8 18
3 Atletico Junior Barranquilla Atletico Junior Barranquilla 10 5 2 3 9 17
4 Real Cartagena Real Cartagena 10 3 4 3 -4 13
5 Barranquilla FC Barranquilla FC 10 3 3 4 -3 12
6 Union Magdalena Union Magdalena 10 0 2 8 -16 2
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Atletico Nacional Medellin Atletico Nacional Medellin 10 5 4 1 6 19
2 Aguilas Doradas Aguilas Doradas 10 4 4 2 2 16
3 Dep.Independiente Medellin Dep.Independiente Medellin 10 4 2 4 4 14
4 Sucre FC Sucre FC 10 3 4 3 -2 13
5 Leones Leones 10 2 3 5 -3 9
6 Envigado FC Envigado FC 10 1 5 4 -7 8
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Boyaca Chico Boyaca Chico 10 6 1 3 5 19
2 Cucuta Cucuta 10 4 4 2 3 16
3 Atletico Bucaramanga Atletico Bucaramanga 10 4 3 3 -1 15
4 Patriotas FC Patriotas FC 10 4 2 4 5 14
5 Alianza Petrolera Alianza Petrolera 10 3 4 3 0 13
6 Real Santander Real Santander 10 1 2 7 -12 5
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 La Equidad La Equidad 10 5 4 1 5 19
2 Bogota FC Bogota FC 10 4 4 2 7 16
3 Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe 10 5 1 4 5 16
4 Academia FC Academia FC 10 3 4 3 -1 13
5 Millonarios Millonarios 10 2 5 3 -4 11
6 Tigres Zipaquira Tigres Zipaquira 10 1 2 7 -12 5
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 America de Cali America de Cali 10 6 4 0 9 22
2 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 10 5 4 1 10 19
3 Deportivo Cali Deportivo Cali 10 4 3 3 1 15
4 Inter Palmira Inter Palmira 10 2 4 4 -5 10
5 Atletico FC Atletico FC 10 2 3 5 -8 9
6 Boca Juniors De Cali Boca Juniors De Cali 10 1 2 7 -7 5
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Deportes Tolima Deportes Tolima 10 5 3 2 10 18
2 Deportiva Once Caldas Deportiva Once Caldas 10 4 2 4 0 14
3 Deportes Quindio Deportes Quindio 10 4 2 4 -2 14
4 Fortaleza F.C Fortaleza F.C 10 4 1 5 0 13
5 Atletico Huila Atletico Huila 10 3 4 3 -1 13
6 Deportivo Pereira Deportivo Pereira 10 3 2 5 -7 11
Remark: The colored team has qualified for the next round.