Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Atletico Junior Barranquilla Atletico Junior Barranquilla 6 2 3 1 2 9
2 Real Cartagena Real Cartagena 6 2 3 1 2 9
3 Barranquilla FC Barranquilla FC 6 1 5 0 1 8
4 Uniautonoma Uniautonoma 6 0 3 3 -5 3
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 6 3 2 1 4 11
2 Union Magdalena Union Magdalena 6 2 3 1 0 9
3 Boca Juniors De Cali Boca Juniors De Cali 6 1 3 2 -2 6
4 Real Soacha Cundinamarca Real Soacha Cundinamarca 6 0 4 2 -2 4
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Dep.Independiente Medellin Dep.Independiente Medellin 6 2 3 1 2 9
2 Envigado FC Envigado FC 6 2 3 1 1 9
3 Jaguares de Cordoba Jaguares de Cordoba 6 2 1 3 -2 7
4 Leones Leones 6 1 3 2 -1 6
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Atletico Bucaramanga Atletico Bucaramanga 6 4 2 0 9 14
2 Real Santander Real Santander 6 2 2 2 -1 8
3 Cucuta Cucuta 6 2 1 3 -1 7
4 Alianza Petrolera Alianza Petrolera 6 1 1 4 -7 4
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Inter Palmira Inter Palmira 6 4 0 2 0 12
2 Deportivo Cali Deportivo Cali 6 3 1 2 4 10
3 America de Cali America de Cali 6 3 1 2 1 10
4 Atletico FC Atletico FC 6 1 0 5 -5 3
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Boyaca Chico Boyaca Chico 6 4 1 1 3 13
2 Patriotas FC Patriotas FC 6 3 1 2 2 10
3 Llaneros FC Llaneros FC 6 1 3 2 -1 6
4 Fortaleza F.C Fortaleza F.C 6 1 1 4 -4 4
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 La Equidad La Equidad 6 2 3 1 2 9
2 Millonarios Millonarios 6 2 2 2 0 8
3 Tigres Zipaquira Tigres Zipaquira 6 2 2 2 -1 8
4 Bogota FC Bogota FC 6 1 3 2 -1 6
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Deportes Tolima Deportes Tolima 6 2 3 1 3 9
2 Deportes Quindio Deportes Quindio 6 2 3 1 -1 9
3 Atletico Huila Atletico Huila 6 2 2 2 2 8
4 Deportivo Pereira Deportivo Pereira 6 1 2 3 -4 5
Remark: The colored team has qualified for the next round.