Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Gremio (Youth) Gremio (Youth) 3 3 0 0 11 9
2 Marilia (Youth) Marilia (Youth) 3 1 1 1 -5 4
3 Santa Maria-DF (Youth) Santa Maria-DF (Youth) 3 1 0 2 -1 3
4 Lemense-SP (Youth) Lemense-SP (Youth) 3 0 1 2 -5 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Ponte Preta (Youth) Ponte Preta (Youth) 3 1 2 0 4 5
2 Porto-PE (Youth) Porto-PE (Youth) 3 1 1 1 0 4
3 Sumare (Youth) Sumare (Youth) 3 1 1 1 -2 4
4 Parana Clube (Youth) Parana Clube (Youth) 3 0 2 1 -2 2
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Corinthians (Youth) Corinthians (Youth) 3 3 0 0 16 9
2 Gremio Barueri SP (Youth) Gremio Barueri SP (Youth) 3 2 0 1 4 6
3 Cacerense MT (Youth) Cacerense MT (Youth) 3 1 0 2 -1 3
4 Juventude (Youth) Juventude (Youth) 3 0 0 3 -19 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Desportivo Brasil Youth Desportivo Brasil Youth 3 3 0 0 9 9
2 Santo Andre (Youth) Santo Andre (Youth) 3 1 0 2 -1 3
3 SC Corinthians AL (Youth) SC Corinthians AL (Youth) 3 1 0 2 -4 3
4 Goias (Youth) Goias (Youth) 3 1 0 2 -4 3
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Vasco Youth Vasco Youth 3 3 0 0 10 9
2 America RN (Youth) America RN (Youth) 3 2 0 1 5 6
3 Linense SP Youth Linense SP Youth 3 1 0 2 -10 3
4 Gremio Osasco SP (Youth) Gremio Osasco SP (Youth) 3 0 0 3 -5 0
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Paulista (Youth) Paulista (Youth) 3 2 1 0 2 7
2 Juventude U20(RS) Juventude U20(RS) 3 2 0 1 5 6
3 Sao Bernardo (Youth) Sao Bernardo (Youth) 3 1 1 1 -1 4
4 Funorte (Youth) Funorte (Youth) 3 0 0 3 -6 0
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 PAEC Pao De Acucar (Youth) PAEC Pao De Acucar (Youth) 3 3 0 0 9 9
2 Fluminense PI (Youth) Fluminense PI (Youth) 3 2 0 1 0 6
3 Paysandu(PA) (Youth) Paysandu(PA) (Youth) 3 1 0 2 -3 3
4 Sao Caetano (Youth) Sao Caetano (Youth) 3 0 0 3 -6 0
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Figueirense SC (Youth) Figueirense SC (Youth) 3 1 2 0 1 5
2 Rio Claro (Youth) Rio Claro (Youth) 3 1 1 1 1 4
3 Rio Branco (Youth) Rio Branco (Youth) 3 1 1 1 -4 4
4 Guarani SP (Youth) Guarani SP (Youth) 3 1 0 2 2 3
Group I
R Team P W D L +/- Pts
1 Atletico Mineiro Youth Atletico Mineiro Youth 3 2 0 1 10 6
2 Criciuma SC (Youth) Criciuma SC (Youth) 3 1 2 0 2 5
3 Pantanal MS (Youth) Pantanal MS (Youth) 3 1 1 1 -5 4
4 America-SP (Youth) America-SP (Youth) 3 0 1 2 -7 1
Group J
R Team P W D L +/- Pts
1 Coritiba PR (Youth) Coritiba PR (Youth) 3 2 0 1 6 6
2 Monte Azul SP (Youth) Monte Azul SP (Youth) 3 2 0 1 -2 6
3 Fortaleza U20 Fortaleza U20 3 1 0 2 2 3
4 Vila Nova (Youth) Vila Nova (Youth) 3 1 0 2 -6 3
Group K
R Team P W D L +/- Pts
1 Mogi Mirim (Youth) Mogi Mirim (Youth) 3 2 1 0 9 7
2 CR Flamengo (RJ) (Youth) CR Flamengo (RJ) (Youth) 3 2 1 0 9 7
3 Sao Jose SP (Youth) Sao Jose SP (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 Gurupi TO (Youth) Gurupi TO (Youth) 3 0 0 3 -16 0
Group L
R Team P W D L +/- Pts
1 Atletico Paranaense (Youth) Atletico Paranaense (Youth) 3 3 0 0 11 9
2 Juventus-SP (Youth) Juventus-SP (Youth) 3 2 0 1 7 6
3 Red Bull Brasil SP  (Youth) Red Bull Brasil SP (Youth) 3 1 0 2 5 3
4 Gremio Sampaio U20 Gremio Sampaio U20 3 0 0 3 -23 0
Group M
R Team P W D L +/- Pts
1 Sao Paulo Youth Sao Paulo Youth 3 3 0 0 10 9
2 Inter de Limeira (Youth) Inter de Limeira (Youth) 3 2 0 1 1 6
3 Itabuna BA (Youth) Itabuna BA (Youth) 3 1 0 2 0 3
4 Ji-Parana (Youth) Ji-Parana (Youth) 3 0 0 3 -11 0
Group N
R Team P W D L +/- Pts
1 Ole Brasil U20 Ole Brasil U20 3 1 2 0 6 5
2 Botafogo-SP (Youth) Botafogo-SP (Youth) 3 1 2 0 5 5
3 Atletico GO U20 Atletico GO U20 3 1 1 1 -4 4
4 Rondonopolis (Youth) Rondonopolis (Youth) 3 0 1 2 -7 1
Group O
R Team P W D L +/- Pts
1 Cruzeiro (Youth) Cruzeiro (Youth) 3 3 0 0 11 9
2 IAPE (Youth) IAPE (Youth) 3 1 0 2 -1 3
3 Uniao Barbarense (Youth) Uniao Barbarense (Youth) 3 1 0 2 -3 3
4 Uniao Sao Joao (Youth) Uniao Sao Joao (Youth) 3 1 0 2 -7 3
Group P
R Team P W D L +/- Pts
1 Palmeiras (Youth) Palmeiras (Youth) 3 3 0 0 11 9
2 Bandeirante (Youth) Bandeirante (Youth) 3 1 1 1 -1 4
3 Mirassol FC Youth Mirassol FC Youth 3 1 1 1 -6 4
4 Ceara (Youth) Ceara (Youth) 3 0 0 3 -4 0
Group Q
R Team P W D L +/- Pts
1 Internacional (RS)(U19) Internacional (RS)(U19) 3 2 1 0 5 7
2 Primeira Camisa (Youth) Primeira Camisa (Youth) 3 2 1 0 4 7
3 XV de Piracicaba (Youth) XV de Piracicaba (Youth) 3 0 1 2 -2 1
4 Sete de Setembro PE Youth Sete de Setembro PE Youth 3 0 1 2 -7 1
Group R
R Team P W D L +/- Pts
1 America MG (Youth) America MG (Youth) 3 3 0 0 4 9
2 Bahia (Youth) Bahia (Youth) 3 2 0 1 4 6
3 CA Taboao da Serra (Youth) CA Taboao da Serra (Youth) 3 1 0 2 -4 3
4 Noroeste (Youth) Noroeste (Youth) 3 0 0 3 -4 0
Group S
R Team P W D L +/- Pts
1 Fluminense RJ (Youth) Fluminense RJ (Youth) 3 3 0 0 11 9
2 Sertaozinho -SP (Youth) Sertaozinho -SP (Youth) 3 2 0 1 0 6
3 Nacional-AM (Youth) Nacional-AM (Youth) 3 1 0 2 -4 3
4 Taubate (Youth) Taubate (Youth) 3 0 0 3 -7 0
Group T
R Team P W D L +/- Pts
1 Santos (Youth) Santos (Youth) 3 2 1 0 2 7
2 Sao Carlos (Youth) Sao Carlos (Youth) 3 2 0 1 2 6
3 Atletico Acreano (Youth) Atletico Acreano (Youth) 3 1 0 2 -1 3
4 Confianca SE Youth Confianca SE Youth 3 0 1 2 -3 1
Group U
R Team P W D L +/- Pts
1 Rio Preto (Youth) Rio Preto (Youth) 3 2 1 0 4 7
2 Botafogo RJ (Youth) Botafogo RJ (Youth) 3 1 2 0 4 5
3 Paulinia SP (Youth) Paulinia SP (Youth) 3 1 1 1 2 4
4 Nacional PB (Youth) Nacional PB (Youth) 3 0 0 3 -10 0
Group V
R Team P W D L +/- Pts
1 Vitoria Salvador (Youth) Vitoria Salvador (Youth) 3 3 0 0 4 9
2 Jaguare ES (Youth) Jaguare ES (Youth) 3 2 0 1 1 6
3 Gremio Prudente SP (Youth) Gremio Prudente SP (Youth) 3 1 0 2 1 3
4 Flamengo-SP (Youth) Flamengo-SP (Youth) 3 0 0 3 -6 0
Group W
R Team P W D L +/- Pts
1 Portuguesa (Youth) Portuguesa (Youth) 3 2 1 0 5 7
2 Nacional AC Sao Paulo (Youth) Nacional AC Sao Paulo (Youth) 3 2 1 0 5 7
3 Oratorio AP (Youth) Oratorio AP (Youth) 3 1 0 2 -5 3
4 Vitoria PE (Youth) Vitoria PE (Youth) 3 0 0 3 -5 0