Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Parana Clube (Youth) Parana Clube (Youth) 3 2 1 0 4 7
2 Mirassol FC Youth Mirassol FC Youth 3 2 1 0 2 7
3 CA Itapemirim ES (Youth) CA Itapemirim ES (Youth) 3 0 1 2 -2 1
4 Tanabi SP (Youth) Tanabi SP (Youth) 3 0 1 2 -4 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Gremio (Youth) Gremio (Youth) 3 2 1 0 6 7
2 Confianca SE Youth Confianca SE Youth 3 1 2 0 3 5
3 Rio Preto (Youth) Rio Preto (Youth) 3 0 2 1 -3 2
4 America SP (Youth) America SP (Youth) 3 0 1 2 -6 1
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Bahia (Youth) Bahia (Youth) 3 2 1 0 6 7
2 Gremio Prudente SP (Youth) Gremio Prudente SP (Youth) 3 2 1 0 3 7
3 Audax Sao Paulo Youth Audax Sao Paulo Youth 3 1 0 2 -2 3
4 Comercial MS (Youth) Comercial MS (Youth) 3 0 0 3 -7 0
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Fluminense RJ (Youth) Fluminense RJ (Youth) 3 3 0 0 13 9
2 Noroeste (Youth) Noroeste (Youth) 3 2 0 1 4 6
3 Luverdense U20 Luverdense U20 3 1 0 2 -3 3
4 Comercial PI (Youth) Comercial PI (Youth) 3 0 0 3 -14 0
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Botafogo RJ (Youth) Botafogo RJ (Youth) 3 2 1 0 5 7
2 XV de Piracicaba (Youth) XV de Piracicaba (Youth) 3 2 1 0 2 7
3 Sao Carlos (Youth) Sao Carlos (Youth) 3 1 0 2 0 3
4 Itabaiana SE (Youth) Itabaiana SE (Youth) 3 0 0 3 -7 0
Group I
R Team P W D L +/- Pts
1 Ceara (Youth) Ceara (Youth) 3 2 1 0 4 7
2 Gama DF (Youth) Gama DF (Youth) 3 2 1 0 2 7
3 Ferroviaria SP (Youth) Ferroviaria SP (Youth) 3 1 0 2 3 3
4 Monte Azul SP (Youth) Monte Azul SP (Youth) 3 0 0 3 -9 0
Group J
R Team P W D L +/- Pts
1 Palmeiras (Youth) Palmeiras (Youth) 3 2 1 0 7 7
2 Inter de Limeira (Youth) Inter de Limeira (Youth) 3 2 1 0 3 7
3 Murici AL (Youth) Murici AL (Youth) 3 1 0 2 -5 3
4 Ferroviaria Youth Ferroviaria Youth 3 0 0 3 -5 0
Group K
R Team P W D L +/- Pts
1 Sport Club Recife Youth Sport Club Recife Youth 3 3 0 0 3 9
2 Paulista (Youth) Paulista (Youth) 3 2 0 1 5 6
3 Cacerense MT (Youth) Cacerense MT (Youth) 3 0 1 2 -4 1
4 Sumare (Youth) Sumare (Youth) 3 0 1 2 -4 1
Group L
R Team P W D L +/- Pts
1 Ituano (Youth) Ituano (Youth) 3 3 0 0 7 9
2 Internacional (RS)(U19) Internacional (RS)(U19) 3 2 0 1 6 6
3 Sao Bento SP (Youth) Sao Bento SP (Youth) 3 1 0 2 -7 3
4 Galicia BA (Youth) Galicia BA (Youth) 3 0 0 3 -6 0
Group N
R Team P W D L +/- Pts
1 Vitoria Salvador (Youth) Vitoria Salvador (Youth) 3 2 1 0 3 7
2 Portuguesa (Youth) Portuguesa (Youth) 3 1 1 1 0 4
3 Porto-PE (Youth) Porto-PE (Youth) 3 0 2 1 -1 2
4 Atibaia (Youth) Atibaia (Youth) 3 0 2 1 -2 2
Group O
R Team P W D L +/- Pts
1 Cruzeiro (Youth) Cruzeiro (Youth) 3 3 0 0 6 9
2 ABC FC RN (Youth) ABC FC RN (Youth) 3 2 0 1 0 6
3 Araguaina (Youth) Araguaina (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 Primavera (Youth) Primavera (Youth) 3 0 0 3 -4 0
Group P
R Team P W D L +/- Pts
1 Vasco (Youth) Vasco (Youth) 3 3 0 0 12 9
2 Taubate (Youth) Taubate (Youth) 3 2 0 1 -2 6
3 Araxa EC MG (Youth) Araxa EC MG (Youth) 3 1 0 2 -1 3
4 Serrano BA (Youth) Serrano BA (Youth) 3 0 0 3 -9 0
Group Q
R Team P W D L +/- Pts
1 CR Flamengo (RJ) (Youth) CR Flamengo (RJ) (Youth) 3 3 0 0 9 9
2 Gremio Sampaio U20 Gremio Sampaio U20 3 2 0 1 4 6
3 Gremio Osasco SP (Youth) Gremio Osasco SP (Youth) 3 1 0 2 -3 3
4 Vilhena RO (Youth) Vilhena RO (Youth) 3 0 0 3 -10 0
Group R
R Team P W D L +/- Pts
1 CA Taboao da Serra (Youth) CA Taboao da Serra (Youth) 3 2 1 0 4 7
2 Santa Cruz PE U20 Santa Cruz PE U20 3 1 1 1 -1 4
3 Chapecoense (Youth) Chapecoense (Youth) 3 1 0 2 -1 3
4 America FC (Youth) MG America FC (Youth) MG 3 0 2 1 -2 2
Group S
R Team P W D L +/- Pts
1 Avai (Youth) Avai (Youth) 3 2 1 0 2 7
2 Desportivo Brasil Youth Desportivo Brasil Youth 3 2 0 1 2 6
3 Atletico GO U20 Atletico GO U20 3 1 1 1 -1 4
4 Paysandu(PA) (Youth) Paysandu(PA) (Youth) 3 0 0 3 -3 0
Group T
R Team P W D L +/- Pts
1 Atletico Mineiro Youth Atletico Mineiro Youth 3 3 0 0 11 9
2 Sao Bernardo (Youth) Sao Bernardo (Youth) 3 2 0 1 2 6
3 SE Unai Itapua DF (Youth) SE Unai Itapua DF (Youth) 3 1 0 2 -7 3
4 Sete de Setembro PE Youth Sete de Setembro PE Youth 3 0 0 3 -6 0
Group U
R Team P W D L +/- Pts
1 Criciuma SC (Youth) Criciuma SC (Youth) 3 2 1 0 4 7
2 Guarani SP (Youth) Guarani SP (Youth) 3 2 1 0 3 7
3 Vila Nova (Youth) Vila Nova (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 Sao Jose SP (Youth) Sao Jose SP (Youth) 3 0 0 3 -5 0
Group V
R Team P W D L +/- Pts
1 Sao Paulo Youth Sao Paulo Youth 3 3 0 0 12 9
2 Sao Jose Dos Campos SP (Youth) Sao Jose Dos Campos SP (Youth) 3 2 0 1 2 6
3 Sao Raimundo-RR (Youth) Sao Raimundo-RR (Youth) 3 1 0 2 -4 3
4 GR Serrano PB (Youth) GR Serrano PB (Youth) 3 0 0 3 -10 0
Group W
R Team P W D L +/- Pts
1 Corinthians (Youth) Corinthians (Youth) 3 3 0 0 10 9
2 Guaicurus (Youth) Guaicurus (Youth) 3 1 1 1 -1 4
3 Gremio Barueri SP (Youth) Gremio Barueri SP (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 Rio Branco AC (Youth) Rio Branco AC (Youth) 3 0 1 2 -7 1
Group X
R Team P W D L +/- Pts
1 Goias (Youth) Goias (Youth) 3 2 1 0 4 7
2 Rio Claro (Youth) Rio Claro (Youth) 3 1 2 0 1 5
3 Nacional AC SP (Youth) Nacional AC SP (Youth) 3 0 2 1 -2 2
4 Botafogo PB (Youth) Botafogo PB (Youth) 3 0 1 2 -3 1
Group Y
R Team P W D L +/- Pts
1 Sao Caetano (Youth) Sao Caetano (Youth) 3 2 1 0 7 7
2 Atletico Paranaense (Youth) Atletico Paranaense (Youth) 3 2 1 0 5 7
3 Flamengo-SP (Youth) Flamengo-SP (Youth) 3 1 0 2 -1 3
4 Palmeira FC RN (Youth) Palmeira FC RN (Youth) 3 0 0 3 -11 0
Group Z
R Team P W D L +/- Pts
1 Figueirense SC (Youth) Figueirense SC (Youth) 3 2 1 0 5 7
2 Juventus-AC (Youth) Juventus-AC (Youth) 3 1 2 0 1 5
3 Santo Andre (Youth) Santo Andre (Youth) 3 1 1 1 1 4
4 EC Taruma (Youth) EC Taruma (Youth) 3 0 0 3 -7 0