Groups 2
Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Ferroviaria SP (Youth) Ferroviaria SP (Youth) 3 3 0 0 8 9
2 Palmeiras (Youth) Palmeiras (Youth) 3 2 0 1 3 6
3 Rondonopolis (Youth) Rondonopolis (Youth) 3 1 0 2 -4 3
4 Petrolina PE Youth Petrolina PE Youth 3 0 0 3 -7 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Sertaozinho -SP (Youth) Sertaozinho -SP (Youth) 3 1 2 0 1 5
2 Goias (Youth) Goias (Youth) 3 1 1 1 1 4
3 Penapolense (Youth) Penapolense (Youth) 3 1 1 1 -1 4
4 Confianca PB Youth Confianca PB Youth 3 1 0 2 -1 3
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Vasco da Gama (Youth) Vasco da Gama (Youth) 3 2 1 0 7 7
2 Itapirense SP U23 Itapirense SP U23 3 2 0 1 1 6
3 Jacuipense BA Youth Jacuipense BA Youth 3 1 1 1 4 4
4 Carajas PA Youth Carajas PA Youth 3 0 0 3 -12 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Nautico PE (Youth) Nautico PE (Youth) 3 2 1 0 2 7
2 Criciuma SC (Youth) Criciuma SC (Youth) 3 2 1 0 2 7
3 Jaguariuna SP Youth Jaguariuna SP Youth 3 0 1 2 -2 1
4 Santo Andre (Youth) Santo Andre (Youth) 3 0 1 2 -2 1
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Gremio (Youth) Gremio (Youth) 3 2 1 0 6 7
2 Real Brasil DF Youth Real Brasil DF Youth 3 2 0 1 3 6
3 Juventus-AC (Youth) Juventus-AC (Youth) 3 1 1 1 0 4
4 Uniao Mogi Youth Uniao Mogi Youth 3 0 0 3 -9 0
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Chapecoense (Youth) Chapecoense (Youth) 3 2 1 0 8 7
2 Uniao ABC Youth Uniao ABC Youth 3 2 0 1 -1 6
3 Sao Raimundo-RR Youth Sao Raimundo-RR Youth 3 1 1 1 1 4
4 Uniao Suzano Youth Uniao Suzano Youth 3 0 0 3 -8 0
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Atletico Mineiro Youth Atletico Mineiro Youth 3 2 0 1 5 6
2 Taubate (Youth) Taubate (Youth) 3 2 0 1 4 6
3 River (PI) Youth River (PI) Youth 3 2 0 1 4 6
4 Capital TO Youth Capital TO Youth 3 0 0 3 -13 0
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Sao Bernardo (Youth) Sao Bernardo (Youth) 3 2 1 0 5 7
2 ABC FC RN (Youth) ABC FC RN (Youth) 3 1 1 1 2 4
3 Resende RJ U20 Resende RJ U20 3 1 0 2 0 3
4 Manthiqueira Youth Manthiqueira Youth 3 1 0 2 -7 3
Group I
R Team P W D L +/- Pts
1 Agua Santa SP Youth Agua Santa SP Youth 2 1 1 0 2 4
2 Trem (Youth) Trem (Youth) 2 0 2 0 0 2
3 Vitoria da Conquista BA Youth Vitoria da Conquista BA Youth 2 0 1 1 -2 1
4 CR Flamengo (RJ) (Youth) CR Flamengo (RJ) (Youth) 0 0 0 0 0 0
Group J
R Team P W D L +/- Pts
1 Avai (Youth) Avai (Youth) 3 2 1 0 3 7
2 Uniclinic Atletico Cearense CE Youth Uniclinic Atletico Cearense CE Youth 3 2 0 1 5 6
3 Maua SP Youth Maua SP Youth 3 1 1 1 -1 4
4 Nova Andradina Youth Nova Andradina Youth 3 0 0 3 -7 0
Group K
R Team P W D L +/- Pts
1 Cruzeiro (Youth) Cruzeiro (Youth) 3 3 0 0 6 9
2 OSTO youth team OSTO youth team 3 2 0 1 8 6
3 Sergipe (Youth) Sergipe (Youth) 3 1 0 2 -8 3
4 Trindade AC Youth Trindade AC Youth 3 0 0 3 -6 0
Group L
R Team P W D L +/- Pts
1 Desportiva Paraense Youth Desportiva Paraense Youth 3 2 0 1 1 6
2 Sport Club Recife Youth Sport Club Recife Youth 3 1 2 0 1 5
3 Gremio Osasco Audax Youth Gremio Osasco Audax Youth 3 1 1 1 0 4
4 Moto Club de Sao Luis U20 Moto Club de Sao Luis U20 3 0 1 2 -2 1
Group M
R Team P W D L +/- Pts
1 Sao Paulo Youth Sao Paulo Youth 3 1 2 0 8 5
2 Operario Ferroviario PR Youth Operario Ferroviario PR Youth 3 1 2 0 2 5
3 EC Sao Bernardo U20 EC Sao Bernardo U20 3 1 2 0 1 5
4 Palmeira FC RN (Youth) Palmeira FC RN (Youth) 3 0 0 3 -11 0
Group N
R Team P W D L +/- Pts
1 Santa Cruz PE U20 Santa Cruz PE U20 3 3 0 0 7 9
2 Flamengo-SP (Youth) Flamengo-SP (Youth) 3 2 0 1 7 6
3 America-RJ U20 America-RJ U20 3 1 0 2 -5 3
4 Guarulhos SP Youth Guarulhos SP Youth 3 0 0 3 -9 0
Group O
R Team P W D L +/- Pts
1 Ceara (Youth) Ceara (Youth) 3 2 1 0 2 7
2 Sao Caetano (Youth) Sao Caetano (Youth) 3 2 0 1 2 6
3 Nacional AC SP (Youth) Nacional AC SP (Youth) 3 1 1 1 -1 4
4 Canaa'BA Youth Canaa'BA Youth 3 0 0 3 -3 0
Group P
R Team P W D L +/- Pts
1 Sao Bento SP (Youth) Sao Bento SP (Youth) 3 2 1 0 3 7
2 Coritiba PR (Youth) Coritiba PR (Youth) 3 2 0 1 1 6
3 CSA U20 CSA U20 3 0 2 1 -2 2
4 Portuguesa (Youth) Portuguesa (Youth) 3 0 1 2 -2 1