Groups 2
Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Botafogo-SP (Youth) Botafogo-SP (Youth) 3 2 0 1 6 6
2 Sfera Youth Sfera Youth 3 2 0 1 1 6
3 America RN (Youth) America RN (Youth) 3 1 1 1 0 4
4 Nacional Fast Club Youth Nacional Fast Club Youth 3 0 1 2 -7 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Atletico Mineiro Youth Atletico Mineiro Youth 3 3 0 0 8 9
2 Floresta CE Youth Floresta CE Youth 3 1 1 1 -1 4
3 SKA Brasil Youth SKA Brasil Youth 3 1 0 2 5 3
4 Timon ECMA Youth Timon ECMA Youth 3 0 1 2 -12 1
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 CR Flamengo (RJ) (Youth) CR Flamengo (RJ) (Youth) 3 3 0 0 4 9
2 EC Sao Jose RS (Youth) EC Sao Jose RS (Youth) 3 2 0 1 2 6
3 Gremio Osasco Audax Youth Gremio Osasco Audax Youth 3 1 0 2 -3 3
4 Sao Bento SP (Youth) Sao Bento SP (Youth) 3 0 0 3 -3 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 XV de Piracicaba (Youth) XV de Piracicaba (Youth) 3 2 0 1 2 6
2 Nautico PE (Youth) Nautico PE (Youth) 3 2 0 1 1 6
3 Trindade AC Youth Trindade AC Youth 3 1 0 2 -1 3
4 Sharjah SP Youth Sharjah SP Youth 3 1 0 2 -2 3
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 RB Bragantino Youth RB Bragantino Youth 3 3 0 0 5 9
2 Guaratingueta U20 Guaratingueta U20 3 1 1 1 0 4
3 Bahia (Youth) Bahia (Youth) 3 0 2 1 -1 2
4 Joinville SC Youth Joinville SC Youth 3 0 1 2 -4 1
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Cuiaba (MT) (Youth) Cuiaba (MT) (Youth) 3 2 1 0 5 7
2 Taubate (Youth) Taubate (Youth) 3 1 2 0 1 5
3 Inter de Limeira (Youth) Inter de Limeira (Youth) 3 1 1 1 1 4
4 Patriotas PR Youth Patriotas PR Youth 3 0 0 3 -7 0
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Aster Brasil Youth Aster Brasil Youth 3 2 1 0 5 7
2 Sport Club Recife Youth Sport Club Recife Youth 3 2 1 0 2 7
3 Santo Andre (Youth) Santo Andre (Youth) 3 1 0 2 -1 3
4 Cruzeiro Arapiraca U20 Cruzeiro Arapiraca U20 3 0 0 3 -6 0
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Palmeiras (Youth) Palmeiras (Youth) 3 3 0 0 14 9
2 OSTO youth team OSTO youth team 3 2 0 1 4 6
3 Uniao Harmonia U20 Uniao Harmonia U20 3 0 1 2 -7 1
4 Queimadense PB Youth Queimadense PB Youth 3 0 1 2 -11 1
Group I
R Team P W D L +/- Pts
1 Juventude (Youth) Juventude (Youth) 3 3 0 0 8 9
2 EC Sao Bernardo U20 EC Sao Bernardo U20 3 1 1 1 -2 4
3 Portuguesa Santista SP Youth Portuguesa Santista SP Youth 3 1 0 2 -1 3
4 Vitoria da Conquista BA Youth Vitoria da Conquista BA Youth 3 0 1 2 -5 1
Group J
R Team P W D L +/- Pts
1 Santos (Youth) Santos (Youth) 3 3 0 0 11 9
2 Agua Santa SP Youth Agua Santa SP Youth 3 2 0 1 4 6
3 Nova Venecia ES Youth Nova Venecia ES Youth 3 1 0 2 -10 3
4 Remo PA (Youth) Remo PA (Youth) 3 0 0 3 -5 0
Group K
R Team P W D L +/- Pts
1 Portuguesa (Youth) Portuguesa (Youth) 3 3 0 0 9 9
2 Madureira Youth Madureira Youth 3 2 0 1 -1 6
3 Goias (Youth) Goias (Youth) 3 1 0 2 0 3
4 Uniao Suzano Youth Uniao Suzano Youth 3 0 0 3 -8 0
Group L
R Team P W D L +/- Pts
1 Cruzeiro (Youth) Cruzeiro (Youth) 3 2 1 0 10 7
2 Nova Mutum MT Youth Nova Mutum MT Youth 3 2 1 0 6 7
3 Capital TO Youth Capital TO Youth 3 1 0 2 -4 3
4 Uniao Mogi Youth Uniao Mogi Youth 3 0 0 3 -12 0
Group M
R Team P W D L +/- Pts
1 Vasco da Gama (Youth) Vasco da Gama (Youth) 3 2 1 0 3 7
2 EC Macapa AP Youth EC Macapa AP Youth 3 1 2 0 4 5
3 Flamengo-SP (Youth) Flamengo-SP (Youth) 3 1 1 1 3 4
4 Potyguar CN RN U20 Potyguar CN RN U20 3 0 0 3 -10 0
Group N
R Team P W D L +/- Pts
1 Ibrachina Youth Ibrachina Youth 3 2 1 0 6 7
2 Vitoria Salvador (Youth) Vitoria Salvador (Youth) 3 1 2 0 1 5
3 CSA U20 CSA U20 3 1 1 1 0 4
4 Picos PI  (Youth) Picos PI (Youth) 3 0 0 3 -7 0
Group O
R Team P W D L +/- Pts
1 Coritiba PR (Youth) Coritiba PR (Youth) 3 3 0 0 9 9
2 Juventus-AC (Youth) Juventus-AC (Youth) 3 2 0 1 0 6
3 Monte Azul SP (Youth) Monte Azul SP (Youth) 3 1 0 2 -4 3
4 Canaa'BA Youth Canaa'BA Youth 3 0 0 3 -5 0
Group P
R Team P W D L +/- Pts
1 Avai (Youth) Avai (Youth) 3 3 0 0 4 9
2 Retro FC Brasil U20 Retro FC Brasil U20 3 2 0 1 2 6
3 Nacional AC SP (Youth) Nacional AC SP (Youth) 3 0 1 2 -2 1
4 Sao Caetano (Youth) Sao Caetano (Youth) 3 0 1 2 -4 1