Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Hapoel Acre FC Hapoel Acre FC 3 2 0 1 0 6
2 Maccabi Ahi Nazareth Maccabi Ahi Nazareth 3 1 1 1 0 4
3 Maccabi Bnei Raina Maccabi Bnei Raina 3 1 1 1 0 4
4 Hapoel Umm Al Fahm Hapoel Umm Al Fahm 3 1 0 2 0 3
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Hapoel Kfar Saba Hapoel Kfar Saba 3 3 0 0 9 9
2 Hapoel Afula Hapoel Afula 3 2 0 1 1 6
3 Hapoel Petah Tikva Hapoel Petah Tikva 3 0 1 2 -4 1
4 Ironi Nir Ramat HaSharon Ironi Nir Ramat HaSharon 3 0 1 2 -6 1
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan 3 2 1 0 2 7
2 Hapoel Rishon Lezion Hapoel Rishon Lezion 3 1 1 1 0 4
3 Bnei Yehuda Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv 3 1 0 2 -1 3
4 Hapoel Raanana Hapoel Raanana 3 0 2 1 -1 2
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Beitar Tel Aviv Ramla Beitar Tel Aviv Ramla 3 2 1 0 4 7
2 Sectzya Nes Ziona Sectzya Nes Ziona 3 2 0 1 4 6
3 Kafr Qasim Kafr Qasim 3 1 1 1 -1 4
4 AS Ashdod AS Ashdod 3 0 0 3 -7 0
Remark: The colored team has qualified for the next round.