| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Illes Akademia Haladas U19 |
| 2 |
|
Fehervar Videoton U19 |
| 3 |
|
Gyori ETO U19 |
| 4 |
|
Diosgyor VTK U19 |
| 5 |
|
Grosics Akademia U19 |
| 6 |
|
Kecskemeti TE U19 |
| 7 |
|
KaposvarU19 |
| 8 |
|
Pecsi MFC U19 |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 30 | 18 | 12 | 60.0 | 33.3 | 6.7 | 2.0 | 1.2 | W W D W W W ? |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 28 | 22 | 6 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 2.0 | 1.6 | W W L L L W ? |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 29 | 21 | 8 | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 2.1 | 1.5 | D D W W D L ? |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 23 | 16 | 7 | 57.1 | 7.1 | 35.7 | 1.6 | 1.1 | W L W W L W ? |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 29 | 28 | 1 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | 2.1 | 2.0 | L L L W D W ? |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 18 | 21 | -3 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 1.2 | 1.4 | D L W L W L ? |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | 25 | -6 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.4 | 1.8 | D L W W L L ? |
| 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 15 | 30 | -15 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 1.1 | 2.1 | L W L L L L ? |










