R Team
1 TransINVEST Vilnius TransINVEST Vilnius
2 FK Neptunas Klaipeda FK Neptunas Klaipeda
3 FK Tauras Taurage FK Tauras Taurage
4 Babrungas Babrungas
5 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija
6 Atomsfera Mazeikiai Atomsfera Mazeikiai
7 FK Zalgiris Vilnius B FK Zalgiris Vilnius B
8 Lietava Jonava Lietava Jonava
9 FK Minija FK Minija
10 Hegelmann Litauen II Hegelmann Litauen II
11 NFA Kaunas NFA Kaunas
12 Ekranas Panevezys Ekranas Panevezys
13 FK Kauno Zalgiris II FK Kauno Zalgiris II
14 Nevezis Kedainiai Nevezis Kedainiai
15 Siauliai B Siauliai B
16 FK Panevezys B FK Panevezys B
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 26 1 3 79 87 22 65 86.7 3.3 10.0 2.9 0.7 W W W L W W ?
30 21 4 5 67 68 27 41 70.0 13.3 16.7 2.3 0.9 L W W W W W ?
30 18 8 4 62 56 22 34 60.0 26.7 13.3 1.9 0.7 W D W L W D ?
30 17 7 6 58 64 43 21 56.7 23.3 20.0 2.1 1.4 W W W W W L ?
30 16 7 7 55 47 36 11 53.3 23.3 23.3 1.6 1.2 D L L W W D ?
30 14 6 10 48 52 34 18 46.7 20.0 33.3 1.7 1.1 W D W W W D ?
30 11 9 10 42 50 48 2 36.7 30.0 33.3 1.7 1.6 D D W L D L ?
30 11 9 10 42 26 25 1 36.7 30.0 33.3 0.9 0.8 W D W L D L ?
30 11 3 16 36 27 46 -19 36.7 10.0 53.3 0.9 1.5 W L L W L L ?
30 8 7 15 31 35 51 -16 26.7 23.3 50.0 1.2 1.7 D L W L L D ?
30 8 6 16 30 35 51 -16 26.7 20.0 53.3 1.2 1.7 D W L W W W ?
30 9 2 19 29 37 58 -21 30.0 6.7 63.3 1.2 1.9 L L L W L W ?
30 8 3 19 27 43 57 -14 26.7 10.0 63.3 1.4 1.9 L L L L L L ?
30 7 5 18 26 32 58 -26 23.3 16.7 60.0 1.1 1.9 L D L L L W ?
30 8 2 20 26 41 71 -30 26.7 6.7 66.7 1.4 2.4 L W L W L W ?
30 6 3 21 21 30 81 -51 20.0 10.0 70.0 1.0 2.7 L D L L L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation