| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
FK REO LT Vilnius |
| 2 |
|
Nevezis Kedainiai |
| 3 |
|
NFA Kaunas |
| 4 |
|
FK Riteriai |
| 5 |
|
Lietava Jonava |
| 6 |
|
Lifosa Kedainiai |
| 7 |
|
Venta Kursenai |
| 8 |
|
Silute |
| 9 |
|
FK Minija |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 56 | 13 | 43 | 70.8 | 12.5 | 16.7 | 2.3 | 0.5 | W W D W W W ? |
| 24 | 16 | 1 | 7 | 49 | 64 | 21 | 43 | 66.7 | 4.2 | 29.2 | 2.7 | 0.9 | L W W W W L ? |
| 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 57 | 38 | 19 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.4 | 1.6 | L W W W D W ? |
| 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 48 | 33 | 15 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 1.4 | W D W W W W ? |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 40 | 29 | 11 | 29.2 | 33.3 | 37.5 | 1.7 | 1.2 | W L L L D L ? |
| 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 46 | 73 | -27 | 29.2 | 29.2 | 41.7 | 1.9 | 3.0 | D W L L L W ? |
| 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 43 | 59 | -16 | 29.2 | 16.7 | 54.2 | 1.8 | 2.5 | D L L W D L ? |
| 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 22 | 50 | -28 | 25.0 | 16.7 | 58.3 | 0.9 | 2.1 | W L L L D L ? |
| 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 17 | 77 | -60 | 12.5 | 12.5 | 75.0 | 0.7 | 3.2 | L L L L L L ? |










