| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Goias |
| 2 |
|
Atletico Clube Goianiense |
| 3 |
|
Goianesia GO |
| 4 |
|
Aparecidense GO |
| 5 |
|
Gremio Anapolis |
| 6 |
|
Vila Nova |
| 7 |
|
katalang BA |
| 8 |
|
Anapolis FC |
| 9 |
|
Rio Verde GO |
| 10 |
|
Itumbiara EC GO |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 41 | 10 | 31 | 72.2 | 22.2 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | W W W D W D ? |
| 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 33 | 18 | 15 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.8 | 1.0 | W W W D W W ? |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 26 | 20 | 6 | 50.0 | 22.2 | 27.8 | 1.4 | 1.1 | L W L W L L ? |
| 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | 23 | 5 | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 1.6 | 1.3 | L W L L D W ? |
| 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 20 | 23 | -3 | 38.9 | 16.7 | 44.4 | 1.1 | 1.3 | W D W L L W ? |
| 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 27 | 34 | -7 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 1.5 | 1.9 | L L D L L W ? |
| 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 17 | 28 | -11 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 0.9 | 1.6 | W L W W W L ? |
| 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 28 | 35 | -7 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | 1.6 | 1.9 | W L D W L L ? |
| 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 20 | 31 | -11 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | 1.1 | 1.7 | L D L W D L ? |
| 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | 33 | -18 | 16.7 | 22.2 | 61.1 | 0.8 | 1.8 | L L L L W D ? |













