Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
10 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
13 Shots 6
-
5 Shots on Target 4
-
139 Attack 81
-
88 Dangerous Attack 31
-
68% Possession 32%
-
9 Fouls 16
-
0 Yellow Cards 4
-
6 Shots off Target 0
-
2 Blocked 2
-
19 Free Kicks 10
-
73% Possession(HT) 27%
-
590 Pass 288
-
82% Pass Success 66%
-
1 Offsides 3
-
42 Heads 40
-
23 Head Success 18
-
3 Saves 4
-
18 Tackles 19
-
12 Dribbles 3
-
22 Throw ins 17
-
18 Tackle Success 19
-
3 Intercept 11
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
90+4'
Marshall C.
Goal Disallowed
Daramy M.
Hojlund R.
90+1'
88'
Hume T.
85'
Marshall C.
McCann A.
Kristensen R.
Wind J.
80'
Lindstrom J.
Skov Olsen A.
80'
77'
McMenamin C.
Bradley C.
77'
Taylor D.
Price I.
76'
Evans J.
Stryger Larsen J.
Maehle J.
73'
Damsgaard M.
Braithwaite M.
73'
71'
McCann A.
71'
McNair P.
69'
Charles D.
Lavery S.
69'
Thompson J.
Shea Charles
Wind J.
47'
HT0 - 0
Lineup
Denmark 4-2-3-1
-
7.622Schmeichel K. -
6.8
5Maehle J.
7.56Christensen A.
6.94Kjaer S.
7.62Andersen J. -
7.710Eriksen C.
7.623Hojbjerg P. -
6.3
9Braithwaite M.
7.4
19Wind J.
7.1
11Skov Olsen A. -
6.4
21Hojlund R.
-
5.8
9Lavery S. -
6.3
14Price I. -
6.6
4Hume T.
6.66Saville G.
6.3
19Shea Charles
6.2
16McCann A.
6.3
2Bradley C. -
5.822Brown C.
6.0
5Evans J.
6.6
17McNair P. -
6.91Peacock-Farrell B.
Northern Ireland 3-5-1-1
Substitutions
13
Kristensen R.
6.2
17
Stryger Larsen J.
6.1
14
Damsgaard M.
5.9
15
Lindstrom J.
6.1
12
Daramy M.
6.1
20
Zanka
1
Ronnow F.
8
Billing P.
7
Jensen M.
3
Nelsson V.
18
Hjulmand M.
16
Hermansen M.
6.3
Taylor D.
8
6.3
McMenamin C.
7
5.9
Thompson J.
15
5.9
Charles D.
10
6.1
Marshall C.
11
Goss S.
13
Donnelly A.
21
Lane P.
3
Hazard C.
12
Southwood L.
23
Whyte G.
18
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.2
-
1.1 Loss 1.3
-
12.8 Shot(OT) 9.0
-
6.2 Corner 4.0
-
1.6 Yellow Card 1.6
-
9.0 Fouls 11.2
-
54.7% Possession 49.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 0% | 1~15 | 11% | 14% |
| 21% | 7% | 16~30 | 17% | 14% |
| 20% | 11% | 31~45 | 8% | 12% |
| 15% | 29% | 46~60 | 17% | 28% |
| 13% | 25% | 61~75 | 8% | 10% |
| 21% | 22% | 76~90 | 35% | 20% |



