Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 6
-
2 Shots 25
-
0 Shots on Target 8
-
54 Attack 166
-
20 Dangerous Attack 98
-
26% Possession 74%
-
13 Fouls 3
-
0 Yellow Cards 2
-
2 Shots off Target 17
-
2 Blocked 6
-
4 Free Kicks 12
-
23% Possession(HT) 77%
-
288 Pass 827
-
0 Offsides 3
-
7 Head Success 7
-
6 Saves 0
-
15 Tackles 16
-
6 Dribbles 22
-
6 Intercept 6
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 3
83'
Matheus Nunes
Shibato K.
Iwao K.
77'
77'
Phillips K.
Rodri
77'
Gomez S.
Stones J.
Nakajima S.
Koizumi Y.
64'
Linssen B.
Kante
64'
64'
Bobb O.
Bernardo Silva
64'
Julian Alvarez
Phil Foden
64'
Gvardiol J.
Akanji M.
59'
Bernardo Silva
Schalk A.
Okubo T.
57'
Ogiwara T.
Ito A.
57'
52'
Kovacic M.
Walker K.
HT0 - 1
45+1'
Hoibraaten M.
24'
Akanji M.
Lineup
Urawa Red Diamonds 4-2-3-1
-
1Nishikawa S. -
15Akimoto T.
5Hoibraaten M.
28Scholz A.
14Sekine T. -
19Iwao K.
3Ito A. -
8Koizumi Y.
25Yasui K.
21Okubo T. -
11Kante
-
47Phil Foden -
10Grealish J.
27Matheus Nunes

20Bernardo Silva -
8Kovacic M.
16Rodri -
6Ake N.

25Akanji M.
5Stones J.
2Walker K. -
31Ederson
Manchester City 4-2-3-1
Substitutions
4
Iwanami T.
30
Koroki S.
9
Linssen B.
10
Nakajima S.
16
Niekawa A.
26
Ogiwara T.
66
Ohata A.
27
Panya E.
2
Sakai H.
17
Schalk A.
22
Shibato K.
31
Yoshida S.
Alleyne M.
68
Julian Alvarez
19
Bobb O.
52
Carson S.
33
Dias R.
3
Gomez S.
21
Gvardiol J.
24
Hamilton M.
92
Lewis R.
82
Ortega S.
18
Phillips K.
4
Susoho M.
76
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 2.7
-
1.4 Loss 1.7
-
8.8 Shot(OT) 8.5
-
4.2 Corner 5.7
-
1.9 Yellow Card 1.4
-
9.1 Fouls 10.1
-
53.5% Possession 63.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 16% | 1~15 | 7% | 8% |
| 10% | 12% | 16~30 | 14% | 8% |
| 10% | 9% | 31~45 | 15% | 19% |
| 14% | 16% | 46~60 | 18% | 8% |
| 29% | 25% | 61~75 | 18% | 22% |
| 20% | 19% | 76~90 | 25% | 33% |



