6
4
FT
3 - 1
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 6-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 6-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 6-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 6-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 6-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 6-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 6-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 6-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 6-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 6-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 6-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 6-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 5-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 6-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
2 Corner Kicks 12
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
14 Shots 16
-
9 Shots on Target 6
-
80 Attack 136
-
43 Dangerous Attack 91
-
39% Possession 61%
-
14 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 0
-
5 Shots off Target 10
-
41% Possession(HT) 59%
-
365 Pass 566
-
74% Pass Success 80%
-
2 Saves 3
-
13 Tackles 11
-
13 Dribbles 8
-
15 Throw ins 23
-
0 Hit The Post 2
-
16 Intercept 7
-
33 Long Passes 34
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT6 - 4
Verkooijen N.
Enzo Geerts
86'
83'
Buttner A.
de Regt G.
Tai Abed
Younis M.
81'
Madi Monamay
Jordy Bawuah
80'
Enzo Geerts
Tim van den Heuvel
80'
Tai Abed
Younis M.
78'
68'
Koller J.
Tsingaras A.
68'
Buttner A.
Muhlis Dagasan
67'
Tai Abed
Emir Bars
66'
Younis M.
Jevon Simons
63'
46'
de Regt G.
Mats Egbring
46'
Andy Visser
T.Gudelj
46'
Van Zwam G.
Marcus Steffen
46'
Jonathans M.
Kreekels M.
HT3 - 1
Emir Bars
Tim van den Heuvel
44'
Tim van den Heuvel
Emir Bars
38'
21'
Jordy Bawuah
Jevon Simons
Emir Bars
7'

4-3-3
-
1Niek Schiks -


5Tim van den Heuvel
4Wessel Kuhn
3van de Blaak E.
2Muhlis Dagasan -

8Jordy Bawuah
6Tygo Land

7Jevon Simons -
3
11Emir Bars
9Jesper Uneken
3
10Tai Abed
-
98T.Gudelj
10Jonathans M. -
21Tielemans M.
37Tsingaras A.
20Irakli Yegoian -

28Buttner A.
8Cornelisse E.
55Marcus Steffen
2Kreekels M.
22Mats Egbring -
16Tom Bramel

5-3-2
Substitutions
18

Enzo Geerts

17
Iggy Houben
13
Madi Monamay
23
Smolenaars T.
16
Roy Steur
21
Thomas A.
15
Raf Van de Riet
20
Verkooijen N.
19

Younis M.

Bakker J.
5

de Regt G.
7
Dillon Hoogewerf
11
Koller J.
18
Macheras T.
17
Loek Postma
6
Sep van der Heijden
30
Roan van der Plaat
24
van Sas M.
23
Van Zwam G.
3
Andy Visser
19
Zarrouk A.
34
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
2%
13%
7%
13%
15%
19%
33%
8%
17%
28%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
11%
13%
10%
15%
22%
11%
14%
18%
11%
24%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 1.0
-
1.8 Loss 2.3
-
18.6 Shot(OT) 14.0
-
3.9 Corner 5.6
-
1.6 Yellow Card 2.3
-
13.2 Fouls 12.6
-
56.1% Possession 55.7%



