Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
10 Corner Kicks 4
-
6 Corner Kicks(HT) 2
-
26 Shots 18
-
5 Shots on Target 4
-
88 Attack 98
-
46 Dangerous Attack 39
-
42% Possession 58%
-
12 Fouls 10
-
3 Yellow Cards 1
-
21 Shots off Target 14
-
10 Free Kicks 12
-
43% Possession(HT) 57%
-
301 Pass 428
-
73% Pass Success 80%
-
3 Saves 3
-
12 Tackles 15
-
5 Dribbles 4
-
18 Throw ins 16
-
0 Hit The Post 1
-
9 Intercept 6
-
24 Long Passes 48
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
86'
Iggy Houben
Jesper Uneken
Spieringhs W.
Vancsa Z.
84'
82'
Jesper Uneken
Lucas Beerten
Breij M.
81'
75'
Emir Bars
Waayers E.
61'
Dantaye Gilbert
Younis M.
Mamadou Saydou Bangura
Koglin B.
60'
Kruiver J.
57'
Breij M.
55'
Mamadou Saydou Bangura
Breij M.
48'
Kother T.
47'
Sejdiu P.
Razak K.
46'
Ryan Yang Leiten
Veendorp K.
46'
Mamadou Saydou Bangura
Roseler N.
46'
HT0 - 1
34'
Younis M.
Waayers E.
29'
Muhlis Dagasan
Wessel Kuhn

4-2-3-1
-
52El Maach I. -
18Kother T.
4Koglin B.
13Roseler N.
22Kruiver J. -
17Dzepar O.
34Veendorp K. -
72Vancsa Z.


14Breij M.
7Razak K. -
97Baeten T.
-

9Jesper Uneken -

11Younis M.
10van den Berg J.
7Tai Abed -
8Tim van den Heuvel
6Jordy Bawuah -
5Wessel Kuhn
4van Hoogen S.
3van de Blaak E.

2Waayers E. -
1Niek Schiks

4-2-3-1
Substitutions
27

Mamadou Saydou Bangura

15
Lucas Beerten
26
Reda El Meliani
11
Griffith I.
20
Ryan Yang Leiten
10
Schwirten J.
77
Sejdiu P.
6
Spieringhs W.
23
Jordy Steins
33
Timmermans J.
30
Casper Van Hemelryck
Emir Bars
20
Muhlis Dagasan
22
Dantaye Gilbert
18
Iggy Houben
17
Kuijsten S.
23
Madi Monamay
14
Roy Steur
16
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
15%
15%
6%
15%
17%
17%
11%
15%
20%
8%
28%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
14%
15%
16%
17%
12%
10%
22%
18%
16%
14%
16%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.5
-
1.9 Loss 2.5
-
15.3 Shot(OT) 19.6
-
6.2 Corner 3.8
-
1.8 Yellow Card 1.3
-
12.6 Fouls 11.9
-
48.9% Possession 53.3%



