Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
9 Corner Kicks 5
-
7 Corner Kicks(HT) 3
-
18 Shots 11
-
6 Shots on Target 4
-
102 Attack 88
-
43 Dangerous Attack 40
-
50% Possession 50%
-
19 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 1
-
12 Shots off Target 7
-
10 Free Kicks 19
-
55% Possession(HT) 45%
-
352 Pass 355
-
78% Pass Success 77%
-
2 Offsides 0
-
4 Saves 4
-
8 Tackles 10
-
6 Dribbles 4
-
26 Throw ins 27
-
8 Tackle Success 10
-
14 Intercept 11
-
33 Long Passes 32
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Michael Martin
Torben Rhein
88'
86'
Layee Kromah
Gyamfi E.
Quispel F.
Jalen Hawkins
82'
76'
Saddiki D.
Foor N.
76'
van Zijl B.
Zandbergen D.
Eduardo Y.
Evina F.
71'
63'
Layee Kromah
Naim Matoug
63'
Sierra E.
Tim Braem
Fridolin Wagner
57'
46'
Joep Kluskens
Blancquart G.
HT1 - 0
Jorginho Soares
37'
Nsona K.
34'
33'
Doornbusch T.

4-3-3
-
38Unbehaun L. -
27Schouten R.
2Jorginho Soares
6Mulder P.
4te Wierik M. -
7Torben Rhein
17Hekkert J.
26Fridolin Wagner -
24Nsona K.
18Evina F.
10Jalen Hawkins
-
7Lasse Wehmeyer
9Zandbergen D.
26Naim Matoug -
25Foor N.
34Seymor S.
29Tim Braem -
19Gyamfi E.
33Blancquart G.
4Ketting R.
5Janssen S. -
16Doornbusch T.

4-3-3
Substitutions
46
Eduardo Y.
5
Geypens
23
Hammouti F.
1
Hoekstra J.
28
Jalving R.
22
Michael Martin
21
Nunumete D.
12
Quispel F.
14
van Manen S.
Kessels R.
30
Joep Kluskens
6

Layee Kromah
27
Saddiki D.
96
Sierra E.
8
Taylan Z.
22
van Zijl B.
18
van Zutphen D.
37
Thijme Verheijen
11
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
15%
20%
6%
2%
23%
17%
26%
15%
19%
15%
8%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
18%
11%
15%
18%
20%
11%
11%
8%
13%
11%
20%
38%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 1.5
-
1.3 Loss 1.6
-
11.8 Shot(OT) 12.5
-
4.9 Corner 6.1
-
1.6 Yellow Card 1.6
-
14.5 Fouls 12.6
-
49.9% Possession 46.6%



