Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 7
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
14 Shots 13
-
7 Shots on Target 4
-
87 Attack 84
-
47 Dangerous Attack 40
-
48% Possession 52%
-
11 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 1
-
4 Shots off Target 5
-
3 Blocked 4
-
9 Free Kicks 11
-
39% Possession(HT) 61%
-
421 Pass 474
-
83% Pass Success 87%
-
0 Offsides 3
-
19 Heads 15
-
10 Head Success 7
-
3 Saves 7
-
14 Tackles 18
-
4 Substitutions 3
-
5 Dribbles 6
-
16 Throw ins 7
-
0 Hit The Post 1
-
14 Tackle Success 18
-
12 Intercept 9
-
0 Assists 1
-
19 Long Passes 14
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
Last Substitution *
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
90+7'
Moreira D.
Ito J.
90+6'
Kipre C.
90+6'
87'
Omobamidele A.
Bakwa D.
84'
Andrey Santos
Siebatcheu J.
Ibrahim H.
82'
70'
Amo-Ameyaw S.
Felix Lemarechal
Buta
Hiroki Sekine
69'
Patrick J.
A.Koné
68'
60'
Bakwa D.
57'
Diarra H.
Nanasi S.
Diakhon M.
Okumu J.
57'
HT0 - 1
A.Koné
43'
Ito J.
Goal Disallowed
20'
4'
Doukoure I.
Nanasi S.
Lineup
Reims 5-4-1
-
6.894Diouf Y. -
6.818Akieme S.
6.2
21Kipre C.
6.2
2Okumu J.
6.424Gbane M.
6.5
3Hiroki Sekine -
6.817Nakamura K.
6.4
72A.Koné
7.06Atangana Edoa V.
6.2
7Ito J. -
6.1
85Ibrahim H.
-
7.0
15Nanasi S.
6.710Emegha E.
6.8
6Felix Lemarechal -
6.7
7Moreira D.
7.432Barco V.
7.0
8Andrey Santos
7.1
26Bakwa D. -
7.45Sylla A.
6.823Sarr M.
7.9
29Doukoure I. -
8.01Petrovic D.
Strasbourg 3-4-3
Substitutions
67
Diakhon M.
6.2
23
Buta
6.2
30
Patrick J.
6.0
12
Siebatcheu J.
5.9
20
Olliero A.
55
Sangui N.
10
Teuma T.
31
Malcolm Jeng
87
Tia A.
6.0
Diarra H.
19
6.1
Omobamidele A.
2
6.1
Amo-Ameyaw S.
27
El Mourabet S.
39
Ouattara A.
42
Mara S.
14
Amadou Cisse
33
Johnsson K.
30
Sobol E.
77
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.6 Goal 1.5
-
1.4 Loss 0.8
-
15.4 Shot(OT) 12.0
-
3.1 Corner 5.2
-
2.1 Yellow Card 2.0
-
10.0 Fouls 11.9
-
43.0% Possession 51.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 8% | 1~15 | 7% | 19% |
| 14% | 14% | 16~30 | 21% | 4% |
| 19% | 20% | 31~45 | 11% | 16% |
| 21% | 16% | 46~60 | 26% | 9% |
| 12% | 18% | 61~75 | 13% | 23% |
| 17% | 22% | 76~90 | 19% | 26% |



